TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
5260 | ANTÔNIO HENRIQUES DE FRANÇA NETO |
4513 | ARLINDO MONTEIRO DE CARVALHO JUNIOR |
6312 | BRUNO LEANDRO DE SOUZA |
3625 | CLÁUDIO ORESTES BRITTO FILHO |
4059 | DÉBORA E. BRAGA NÓBREGA CAVALCANTI |
3110 | EUDA MARIA FARIAS DINIZ ARANDA |
4569 | GIANE CAMILO SARMENTO |
3304 | HERALDO ARCELA DE CARVALHO ROCHA |
4936 | ISLAN DA PENHA NASCIMENTO |
876 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO |
973 | JOÃO MODESTO FILHO |
3650 | JOSÉ CALIXTO DA SILVA FILHO |
6566 | JOSÉ CLEIBER DE ANDRADE MENEZES JÚNIOR |
5605 | KLECIUS LEITE FERNANDES |
5151 | LUCIANA CAVALCANTE TRINDADE |
1415 | MARIO TOSCANO DE BRITO FILHO |
5615 | SAVIO BRUNO SILVA BARROS |
4794 | VALDIR DELMIRO NEVES |
2035 | WALTER FERNANDES DE AZEVEDO |
871 | WILBERTO SILVA TRIGUEIRO |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
8383 | ANDREA CORREIA NÓBREGA DE SÁ |
6222 | ARLINDO FÉLIX DA COSTA NETO |
3870 | CÁSSIO VIRGÍLIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
3890 | CRISTIANA RIBEIRO COUTINHO FURTADO |
3662 | DALVA GUEDES ARNAUD |
5248 | EUGÊNIA MOREIRA FERNANDES MONTENEGRO |
3806 | GEORGE GUEDES PEREIRA |
4299 | GLÁUCIO NÓBREGA DE SOUZA |
6369 | GUILHERME VERAS MASCENA |
4535 | ISABELLA WANDERLEY DE Q. EVANGELISTA |
5119 | JANIO CIPRIANO ROLIM |
5093 | JUAREZ CARLOS RITTER |
3588 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS |
3988 | MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ |
3808 | MARCIO ROSSANI FARIAS DE BRITO |
3854 | MAURILIO ONOFRE DEININGER |
4916 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO |
7014 | PABLO DE ALMEIDA LEITÃO |
7031 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA |
3374 | WANDEBERG GOMES DE ALBUQUERQUE |
TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
5675 | ADRIANO SERGIO FREIRE MEIRA |
5444 | ALEXANDRE MAGNO DA NOBREGA MARINHO |
5453 | ÁLVARO VITORINO DE PONTES JUNIOR |
6491 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR MENEGUESSO |
8108 | ANTONIO BIDÔ NETO |
5057 | EDUARDO JOSÉ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
4827 | EMERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS |
5673 | FLAVIO RODRIGO ARAUJO FABRES |
9220 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA |
5293 | GUILHERME MUNIZ NUNES |
8659 | HELOÍSA MOREIRA ESTRELA DINIZ |
2990 | ILKA DE CASTRO GOMES |
7417 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO |
6979 | JOCEMIR PAULINO DA SILVA JUNIOR |
11597 | MATHEUS AGRA LUCAS MACEDO |
12844 | NILO COSTA DE MEDEIROS |
5658 | PATRÍCIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO |
6400 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA |
5880 | REGIS COSTA BOMFIM |
6363 | VANESSA ROLIM BARRETO |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
7518 | ALLÉRSSIO ALVES DA SILVA |
4835 | BERNARDINO BANDEIRA TERCEIRO |
5429 | FÁBIO GONDIM NEPOMUCENO |
12919 | FELIPE ALMEIDA GONÇALVES |
9549 | FLÁVIO DANIEL DA CRUZ CARNEIRO |
5914 | FRANCISCO NEUTON DE OLIVEIRA MAGALHÃES |
6155 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR |
5304 | IVO MARQUIS BESERRA JUNIOR |
4435 | JOACILDA DA CONCEIÇÃO NUNES |
4976 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA |
4970 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA |
8117 | PAULO AUGUSTO SAMPAIO ROSA FILHO |
14599 | PEDRO DA SILVA ALEXANDRINO FILHO |
7119 | PEDRO TITO PEREIRA ROQUE |
8139 | RAFAEL GONÇALVES DUARTE CUNHA |
8795 | RAFAEL MOURATO INACIO DA SILVA |
8019 | ROBERTO RAMOS LEITÃO FILHO |
7828 | SIDDHARTA GUATAMA LACERDA |
15129 | VYTOR EDUARDO NASCIMENTO DE ANDRADE |
6497 | WAGNER DA SILVA LEAL |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.