TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
3261 | ALISSON DARLAN MENDES DA COSTA |
4240 | ALEXANDRE BATISTA FALQUETI |
1748 | ANA ELLEN DE QUEIROZ SANTIAGO |
2289 | ANDREA BARBIERI DE BARROS |
2257 | ANDREI LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA |
1990 | ANTONIO AUGUSTO NEVES JUNIOR |
2068 | ANDRE LUIS PETERMANN |
2155 | CLEITON CASSIO BACH |
3281 | RODRIGO PASCOAL AZEVEDO |
3049 | L'U NOGUEIRA CABRAL |
4229 | FERNANDO MAYER FERREIRA DO NASCIMENTO |
2600 | HIRAN ESPÍNDOLA DE MACEDO E SILVA GALLO |
2217 | JOÃO PAULO CUADAL SOARES |
2200 | JOSE CARLOS COUTINHO DE OLIVEIRA |
3076 | LUCAS LEVI GONÇALVES SOBRAL |
2510 | MARCIA COELHO DE MELLO BACH |
3357 | MARCO TÚLIO DE FREITAS TEODORO |
1188 | ROBINSON CARDOSO MACHADO YALUZAN |
1496 | RODRIGO ALMEIDA DE SOUZA |
2589 | SPENCER VAICIUNAS |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
2439 | HUMBERTO MULLER MARTINS DOS SANTOS |
3600 | CESAR AUGUSTUS WANDERLEY DE OLIVEIRA |
2109 | GILVAN LEAO DE OLIVEIRA |
197 | JOSÉ HIRAN DA SILVA GALLO |
1104 | NESTOR ANGELO D'ANDREA MENDES |
1287 | PEDRO TÉRCIO MAIA |
3431 | BRUNO DOS SANTOS BRASIL |
424 | ELIU DE FREITAS CABRAL |
2910 | CHRISTOPHER TEIXEIRA ROSA |
3513 | BRUNA MOREIRA DOS SANTOS |
2734 | YENKA PAMELA BARBERY DE MILAN MACHADO |
5109 | FÁBIO LUIZ STORER |
1996 | EMERSON RICARDO ASSUNÇÃO BARRETO |
3992 | FAIANE RODRIGUES DE SÁ KRIIGER |
3310 | JOHNATHAN DE SOUSA PARREIRA |
4465 | LEANDRO PEREIRA DE MENDONÇA |
2479 | SIMONÍ TOWNES DE CASTRO |
4829 | DANILO MARCIO DE OLIVEIRA CARDOSO |
2856 | LUANA FERREIRA PRADO |
2590 | KARLA NOCRATO LOIOLA VAICIUNAS |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.