| TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 6323 | FABIO ARRUDA BINDA |
| 3068 | AMARILDO BRITO |
| 3213 | ANA WANDA GUERRA BARRETO MARINHO |
| 3316 | ANDERSON PEREIRA DIAS |
| 991 | EDUARDO MANARTE GONÇALO |
| 2186 | EMANUEL JORGE AKEL THOMAZ DE LIMA |
| 2701 | EVANDRO CARLOS MIOLA |
| 1210 | GLAUCIA REIS CREDIEE |
| 1297 | HELIANA NUMES FEIJO |
| 4326 | ÍTALO VALLE CORTEZ |
| 4858 | JULIANA SANTANA DE MELO TAPAJOS |
| 2704 | KARLA CRISTINA SILVA PETRUCELLI ISRAEL |
| 3766 | LEONARDO COSTA GOBIRA |
| 4125 | MICHEL DE ARAÚJO TAVARES |
| 2028 | MIRLANE GUIMARÃES DE MELO CARDOSO |
| 924 | NIVALDO AMARAL DE SOUZA |
| 4020 | RICARDO GOES FIGUEIRAS |
| 3850 | RICARDO SILVA DE MORAIS |
| 8980 | SHIRLLANE RODRIGUES DE BARROS |
| 3495 | TATIANE LIMA AGUIAR |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 11833 | AMANDA LAIS MENEZES PUIGCERVER PASCUAL |
| 8304 | AYLLON MENEZES DE OLIVIERA |
| 6162 | CESAR AUGUSTO ALCANTARA PARANHOS LIMA |
| 9571 | YVONE BORBOREMA LINS DE QUEIROZ |
| 4851 | FLAVIO ANTUNES DE SOUSA |
| 11091 | GABRIELLE KIRK MADDY LINS |
| 6457 | GUILHERME LUIZ MIRANDA |
| 898 | JOSE CARLOS ESTEVES |
| 3725 | JOSÉ MARQUES DO PRADO FILHO |
| 5262 | JULIANA DA COSTA MATOS |
| 7146 | LANA DE LOURDESAGUIAR LIMA |
| 6212 | MARCOS JACOB COHEN |
| 10293 | GEORGE BADY CASSEB |
| 8573 | RAFAEL OLIVEIRA FROTA |
| 3364 | RICARDO ANTONIO TURENKO BEÇA |
| 4639 | ROBERTO DAIBES NAIFF JUNIOR |
| 2811 | SIDNEY RAIMUNDO SILVA CHALUB |
| 989 | SILVIA CARMEN AKEL THOMAZ DE LIMA |
| 5328 | THALES STEIN SCHINCARIOL |
| 9575 | THAMIRES MAKAREM NADAF AKEL THOMAZ DE LIMA |
| TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 1953 | CINTHYA ASSAYAG VIEIRA |
| 10486 | ANGELO BRUNO PAGOTO |
| 2081 | SHIRLE SIMÃO MARTINS |
| 1373 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS |
| 3512 | THALLES ADRIANO MAIA ARAÚJO |
| 7352 | DARIO FIGUEIREDO SILVA JUNIOR |
| 9765 | EDSON JOÃO BARDALES |
| 10663 | CARLOS LUCIANO MONTALVAN |
| 11445 | CRISTIANO DA SILVA D’ÂNGELO FILHO |
| 11409 | DENILSON CLARK DE MIRANDA |
| 11174 | CIRO MELO LEITE |
| 11166 | JHONATTAN MARTINS VALERIANO |
| 11172 | VAGNE COSTA DE ALBUQUERQUE |
| 7046 | ABELARDO GAUTAMA MOREIRA PAMPOLHA |
| 8466 | ANDRÉ LUIZ SCARIOT |
| 3651 | EDSON ALVES PEREIRA JUNIOR |
| 3281 | CHRISTIANE MARIE R. DA COSTA VALENTE |
| 6919 | FERNANDO MIR BRANDT |
| 11428 | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO TRINDADE |
| 10181 | MATEUS RODRIGUES CAVALCANTE |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 11395 | JOSE WILLIAN DE AS COSTA CRUZ |
| 11045 | FOLVE ARAUJO PEREIRA DE SOUZA |
| 3538 | IVONE MARIA CAETANO CANDIDO |
| 8305 | JOABER JERONIMO DE OLIVEIRA |
| 6677 | JANDER RAFAEL NOGUEIRA DA SILVA |
| 9953 | EULEM CINTIA SABINO OLIVEIRA AMARAL |
| 11147 | LUCAS AUCELINO COELHO PINHEIRO |
| 8551 | HUGO ALBERTO SAYAN NAPURI |
| 11983 | HEBERTO NAVARRO FERNANDEZ |
| 2018 | GILBERTO LUIZ DE PAULA |
| 10787 | KENIT DI DIO ARAGÃO MINORI |
| 11808 | DEMETRIUS LUCENA SAMPAIO |
| 2616 | CARLOS TADEU CELESTINO DA SILVA |
| 1412 | CARLOS MAGNO DE SOUZA MEDEIROS |
| 11470 | DANIELLA GUIMARÃES PERES FREIRE |
| 10664 | JULIANA MARIALVA SANTIAGO |
| 10892 | MATHEUS CHAVES BEZERRA |
| 11140 | ILCILENE DE PAULA DA SILVA |
| 11148 | KLEBER PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO |
| 11044 | AILTON ALBUQUERQUE DOS SANTOS |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.