TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
22.137 | ANTONIO EDSON SOUZA MEIRA JÚNIOR |
9.493 | ANTONIO MORAIS DE AZEVEDO JUNIOR |
9.105 | CARLOS HOHLENWERGER TAVARES |
10.357 | DEJEAN SAMPAIO AMORIM FILHO |
3.891 | EDUARDO NOGUEIRA FILHO | 10.743 | EMERENTINO ELTON SOUSA DE ARAUJO |
12.306 | EVANDRO DE ALMEIDA GOUVEIA SOBRINHO |
20.611 | GUILHERME ALEGRETTI LAZZARI |
4.295 | JECÉ FREITAS BRANDÃO |
11.927 | JEDSON DOS SANTOS NASCIMENTO |
2.364 | JORGE RAIMUNDO DE CERQUEIRA E SILVA |
6.616 | JOSÉ ABELARDO GARCIA DE MENESES |
3.300 | JOSE CARLOS DUARTE RIBEIRO |
13.882 | LEONARDO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE |
14.000 | LUCIANO SANTANA DE MIRANDA FERREIRA |
12.443 | MAÍRA PEREIRA DANTAS |
15.312 | MARILIA NIEDERMAYER FAGUNDES |
4.686 | OTÁVIO MARAMBAIA DOS SANTOS |
5.839 | PLINIO ROBERTO BARRETO SODRE |
3.014 | RAIMUNDO TEIXEIRA DA COSTA |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
18.885 | ADRIANO FERNANDES TEIXEIRA |
21.387 | ALEXANDRE CORDEIRO RIZKALLA |
11.910 | AMADEU MARTINEZ SILVOSO |
14.457 | ANDRE CAMPANA CORREIA LEITE |
20.722 | CAMILA RIBEIRO KOCH PENA |
12.670 | CLAUDIA GALVÃO PEDREIRA |
12.580 | CLAUDIO DE ALMEIDA QUADROS |
9.965 | CRISTINA DE SA PACHECO ROCHA |
15.677 | ERIC ETTINGER DE MENEZES JUNIOR |
13.139 | KATIA MACHADO BAPTISTA FALCAO |
10.923 | MARCIA SACRAMENTO CUNHA MACHADO |
8.601 | MARCUS VINICIUS ALFANO MOSCÔZO |
17.895 | MARIANA TORRES CANCELA |
7.478 | MIRIAM ELZA GORENDER |
4.952 | RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO DA SILVA |
10.378 | RICARDO OLIVIER DAMASCENO CIMA |
7.906 | ROSÂNGELA CARVALHO DE MELO |
19.010 | SABRINA OLIVEIRA DE CARVALHO |
14.152 | TATIANA MAGALHAES AGUIAR |
14.725 | WAGNER RIBEIRO D'OLIVEIRA JUNIOR |
TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
7.422 | ADELAIDE DE ASSIS PITA |
10.681 | AGENOR AFONSO DA SILVA FILHO |
24.172 | ALINE DE SOUSA SANDES |
6.627 | ANA VIRGINIA CAVALCANTI DE ANDRADE |
4.512 | AROLDO LUIZ DA SILVA BACELLAR | 4.999 | BALBINA LEMOS DA SILVA |
8.241 | CHARLES VAZ SANTOS |
5.323 | JAMILE PAULINO SOUZA FERRAZ |
18.938 | JANAINA RIBEIRO LORDELO NOGUEIRA |
9.666 | JOAO MOYSES FREIRE DE CAMPOS |
14.013 | JORGE REIS PINHEIRO DE LEMOS |
7.689 | JOSE LUIZ NUNES FERREIRA |
7.564 | JOSE MARCELO PITOMBO DE MELO |
8.392 | MARCELO DE AZEVEDO SILVA |
38.354 | MARIA EDUARDA LEMOS DA SILVA PESSOA |
5.093 | PAULO ANTONIO RIBEIRO DE ANDRADE |
4.062 | PAULO ROBERTO RIOS DE OLIVEIRA |
13.054 | ROBERTO CAMPOS NUNES DE CARVALHO |
12.729 | ROSILEIDE TAVARES SOARES |
7.911 | SILVESTRE SOBRINHO MASCARENHAS DE SOUZA |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
13.117 | ALINE CUNHA SANTOS |
11.689 | ARMANDO JOSE GALEAO SANTOS |
27.234 | CARLOS PEREIRA PORTO |
13.668 | DJALMA CASTRO DE AMORIM JUNIOR |
27.308 | EDBERIG ALMEIDA DE ARAUJO |
13.604 | FABIANA PERRONE FERRARI |
32.086 | FRANCISCO BRUNO RODRIGUES DE MACEDO |
7.488 | GEFER CARDOSO PONTES |
33.638 | GEISA PIRES DE OLIVEIRA |
27.187 | GERVANILSON DA SILVA DE JESUS OLIVEIRA |
23.800 | ISIS RANGEL SANTOS MOREIRA SANTANA |
38.352 | JOSE MARCOS VALENTIM FILHO |
35.090 | LUANA QUEIROZ RACHID |
31.637 | MARCELO PASSOS GALVÃO |
25.947 | MARCOS DOUGLAS PASSOS CAVALCANTE DE SOUZA SANTOS |
12.323 | MAURICIO URPIA MONTE |
17.870 | PATRÍCIA CARNEIRO NOGUEIRA POMBINHO |
26.854 | PATRICIA FONTES DA COSTA SILVA |
18.659 | RAFAELA SOUSA ARGONES |
18.339 | WENCESLAU ALONSO DIZ |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.