| TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome | 
| 13.118 | ALEXANDRE CHERMAN | 
| 16.000 | CARLOS GUILHERME DA SILVA FIGUEIREDO | 
| 12.332 | CRISTOFER DIEGO BERALDI MARTINS | 
| 10.176 | DENIZE PINHEIRO DE ALMEIDA COTRIM DO NASCIMENTO | 
| 847 | GLORIA MARIA VIANA DE ANDRADE | 
| 4.232 | JOSÉ FLÁVIO DE SOUZA BEZERRA | 
| 2.200 | JOSÉ NAVA RODRIGUES NETO | 
| 10.110 | JULISTER MAIA DE MORAIS | 
| 19.936 | LEONEL ROSSETTI CALVANO | 
| 11.611 | KENICASSIO JESUS BATISTA | 
| 13.112 | MARCELA AUGUSTA MONTANDON GONÇALVES | 
| 12.059 | MARCOS MOURA SANTOS | 
| 18.666 | MARIO EUNIDES JUNQUEIRA GUIMARAES JUNIOR | 
| 4.000 | OGNEV MEIRELES COSAC | 
| 18.607 | RENATA NAYARA DA SILVA FIGUEIREDO | 
| 14.841 | RICARDO THEOTONIO NUNES DE ANDRADE | 
| 10.765 | LUIZ HAMILTON DA SILVA | 
| 13.019 | ROSYLANE NASCIMENTO DAS MERCES ROCHA | 
| 7.434 | SERGIO TAMURA | 
| 3.051 | SALVADOR CELSO VARELLA ALBUQUERQUE | 
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome | 
| 8.050 | ALEXANDRA OLIVEIRA DE MESQUITA | 
| 13.119 | ANA LUCIA BRAKARZ CHERMAN | 
| 7.348 | ANA PAULA FURTADO CORDEIRO TUPYNAMBA | 
| 12.327 | ANDREA FRANCO AMORAS MAGALHAES | 
| 10.013 | BRUNO VILALVA MESTRINHO | 
| 2.620 | CANTIDIO LIMA VIEIRA | 
| 8.145 | FLAVIO HAYATO EJIMA | 
| 3.595 | IVAN DE FARIA MALHEIROS | 
| 25.144 | IZABELLA BARBOSA REIS ROSA | 
| 18.551 | JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA | 
| 19.797 | JEAN ROUSSEAU DA SILVA VIEIRA | 
| 13.815 | LUANNA CAIRES PORTELA PRADO | 
| 7.600 | MARTA DE FÁTIMA RODRIGUES DA CUNHA GUIDACCI | 
| 11.062 | MAYRA VELOSO AYRIMORAES SOARES | 
| 30.037 | NATALIA QUEIROZ SOUZA DOS SANTOS | 
| 6.540 | ODESIO LUIZ LUNZ | 
| 9.603 | RODRIGO MACHADO CRUZ | 
| 8.134 | VILANY MENDES FÉLIX | 
| 3.677 | WAGNER DOS SANTOS LOUREIRO | 
| 17.920 | WANESSA GODINHO HOMAR | 
| TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome | 
| 14.891 | ALEXANDRE CORDEIRO DUARTE XAVIER | 
| 9.543 | ALEXANDRE MORALES CASTILLO OLMEDO | 
| 5.579 | ANA LUIZA DE OLIVEIRA MACHADO | 
| 7.744 | BEATRIZ YARA FARIAS DE AMORIM SANTOS | 
| 15.566 | CASSIO RODRIGUES BORGES | 
| 28.217 | CECÍLIA SALAZAR ULACIA | 
| 19.594 | DIOGO NOGUEIRA BATISTA | 
| 9.659 | ELY JOSE DE AGUIAR | 
| 16.212 | FRANCISCO DE ASSIS MITROVICK PACHECO | 
| 6.439 | FRANCISCO DIOGO RIOS MENDES | 
| 16.406 | FREED DA ANUNCIAÇÃO | 
| 18.975 | IGOR SILVEIRA DOURADO | 
| 13.079 | IMARA SCHETTERT SILVA | 
| 16.390 | LEONARDO ESTEVES RAMOS | 
| 16.538 | LUCAS EMANUEL DE LIMA AZEVEDO | 
| 5.560 | LUCIANO DIAS BATISTA COSTA | 
| 12.610 | MILENE LACERDA MACÊDO FALCÃO HORA | 
| 18.410 | RODOLFO BORGES DE LIRA | 
| 4.172 | WALTER GAIA SOUTO | 
| 19.633 | WENDEL ANTONIO ALVES MOREIRA | 
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome | 
| 14.942 | ALMIR ESTEVES RODRIGUES | 
| 28.840 | AMANDA GOMES DE MORAES FERNI | 
| 8.716 | ANTONIO IONÁ ROCHA | 
| 14.046 | CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS | 
| 8.859 | CLAUDIO FERREIRA CAMPOS VIEIRA | 
| 18.587 | FAUZI RACHED ALI | 
| 14.976 | ITAMAR PALMEIRA FIGUEIREDO | 
| 8.373 | ITAMAR SOUSA BRITO JUNIOR | 
| 17.658 | LUCIO RIBEIRO SILVA | 
| 11.569 | MIGUEL FERNANDO FERREIRA DA SILVA | 
| 3.320 | OLGA MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA | 
| 18.752 | RENATO CARLOS SIQUEIRA | 
| 4.274 | RICARDO CASTANHEIRA DE CARVALHO | 
| 9.428 | RUBER PAULO DE OLIVEIRA GOMES | 
| 8.647 | SERGIO MURILO ROSA | 
| 19.720 | THAIS FERNANDES BORGES | 
| 18.799 | THALITA REIS ESSELIN RASSI | 
| 15.502 | THIAGO DE OLIVEIRA COSTA VIEGAS | 
| 19.325 | THIAGO DE PAULA ROSA | 
| 28.902 | WINICIUS ARANTES DE MIRANDA | 
| TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome | 
| 12.989 | ADILSON BORGES FARRAPEIRA JÚNIOR | 
| 4.231 | ARISTEU CORREIA COSTA FILHO | 
| 8.022 | CLAUDIO PICANÇO DA SILVA JUNIOR | 
| 5.485 | EDNA MARCIA XAVIER | 
| 9.147 | ELDIRO DANIEL MENDES | 
| 10.057 | FARID BUITRAGO SÁNCHEZ | 
| 13.610 | GETULIO BERNARDO MORATO FILHO | 
| 17.810 | GABRIELLA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 
| 7.940 | GILVAN FERREIRA ALVES | 
| 11.997 | HELBERT ABE RODRIGUES | 
| 17.991 | ISADORA CARTAXO DE SOUSA CALVO | 
| 14.934 | MAGALI MEIRELLES E SILVA | 
| 14.438 | JOSE HENRIQUE MEZZETH FILIPPI | 
| 15.025 | MÁRCIO GARRISON DYTZ | 
| 7.347 | PATRICIA MACEDO DOS SANTOS | 
| 13.584 | PETRUS LEONARDO BARRON SANCHEZ | 
| 10.743 | RODRIGO CASELLI BELEM | 
| 11.153 | RODRIGO PINHEIRO DE ABREU MIRANDA | 
| 8.481 | MARCELO BENITES MONTEIRO | 
| 6.452 | ZILDINAI FRANCA DE OLIVEIRA | 
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome | 
| 9.695 | ANA LUCIA QUIRINO DE OLIVEIRA | 
| 4.797 | CARLOS CESAR MESQUITA SCHLEICHER | 
| 11.999 | CLAUDIO ROBERTO CARNEIRO | 
| 28.770 | DIOGO ASSIS SOUZA | 
| 19.868 | FABIANA DE OLIVEIRA MORAIS CARVALHO | 
| 15.968 | JOSE DE ARIMATHEA FLEURY BRANDAO | 
| 14.365 | GIULIANNO CASTELO BRANCO LOPES | 
| 14.178 | HENRIQUE ARAGAO SILVEIRA | 
| 24.485 | JORGE HENRIQUE CARLOS AIRES | 
| 14.540 | JUHAD EZZEDDINE ABDUL HAK | 
| 23.588 | LEONARDO AYRES COELHO | 
| 17.929 | MARINA AGUIAR DE ALMEIDA | 
| 15.764 | MARIO SOARES FERREIRA JUNIOR | 
| 11.614 | MÔNICA RICARTE PETERS SOARES | 
| 19.374 | PRISCILA TONIOLO DE OLIVEIRA MORATO | 
| 11.177 | REGINA MAURA AKEMI UTIMA BROWN DE ANDRADE | 
| 16.517 | RODRIGO DA CUNHA CANTO NERY FERREIRA | 
| 13.616 | RÔMULO ALZUGUIR MONTIJO | 
| 18.548 | UELVER CINTRA PEREIRA DA SILVA | 
| 15.467 | VANESSA WOLFF MACHADO | 
| TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome | 
| 8.112 | ADÉRITO GUEDES DA CRUZ FILHO | 
| 806 | ALBINO VERÇOSA DE MAGALHÃES | 
| 8.057 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 
| 24544 | DANILO AQUINO AMORIM | 
| 7.422 | EDUARDO VAZ DE CASTRO | 
| 11.861 | FABIO FERREIRA AMORIM | 
| 22.534 | FELIPE DE OLIVEIRA LOPES CAVALCANTI | 
| 9.728 | JOSE DAVID URBAEZ BRITO | 
| 6.463 | KÁTIA SUDBRACK VIDIGAL | 
| 13.583 | LIVIA VANESSA RIBEIRO GOMES | 
| 12.394 | LUCIANA TEIXEIRA DE CAMPOS | 
| 30.499 | MARCELA SENA BRAGA | 
| 6.040 | MARCIA PIMENTEL DE CASTRO | 
| 4.909 | MARCIO DE CASTRO MOREM | 
| 1.870 | MARIA CELIA COUTO MELLO | 
| 17.113 | MAYRA TEIXEIRA MAGALHÃES | 
| 12.759 | NELMY ANGELA SAAD | 
| 18.938 | RICARDO GAMARSKI | 
| 5.523 | SAMUEL DOMINGUES | 
| 20.489 | VINÍCIUS VELOSO PAULINO | 
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome | 
| 25.549 | ANA CAROLINA GONÇALVES E SILVA | 
| 6.191 | ANDRE LUIS DE AQUINO CARVALHO | 
| 17.018 | BRUNO PINHEIRO SILVA | 
| 13.968 | CAMILA SOLÉ FERREIRA MAGALHÃES LEMES | 
| 22.282 | ESTÊVÃO CUBAS ROLIM | 
| 20.447 | FABIANE DE MIRANDA VASCONCELOS | 
| 22.070 | FLÁVIA LETÍCIA CARVALHO GONÇALVES | 
| 8.889 | GERLI ARAÚJO GONÇALVES COÊLHO | 
| 5.778 | GISELE SAMPAIO FERNANDES | 
| 23.290 | ITAJAÍ OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | 
| 15.483 | JANICE BAUAB DE ASSIS | 
| 8.072 | JOSE ALBERTO NUNES SOBRINHO | 
| 497 | JULIO CEZAR MEIRELLES GOMES | 
| 24.418 | KÁSSIA RITA LOURENCETI DE MENEZES | 
| 12.985 | MARIA APARECIDA TEIXEIRA LUSTOSA | 
| 7.178 | MIRIAN CONCEIÇÃO MOURA | 
| 16.974 | PAULA CAMPOS VIEIRA DE MELO | 
| 17.147 | RODRIGO SANTOS BIONDI | 
| 11.291 | ROMMEL MADRUGA LIMA COSTA | 
| 15.707 | THIAGO BLANCO VIEIRA | 
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.