| TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 2758 | José Albuquerque de Figueiredo Neto |
| 5743 | Hugo Evangelista Pinto |
| 4973 | Jose Pereira Guará |
| 8786 | Hiago Sousa Bastos |
| 4450 | Giuliano Peixoto Campelo |
| 1578 | Marynéa Silva do Vale |
| 4507 | Francisco Airton Veras de Araújo Júnior |
| 6537 | Abraão Coelho Galdez Júnior |
| 6537 | Erika Krogh |
| 1640 | Claudio De Rezende Araújo |
| 2463 | José de Ribamar Rodrigues Calixto |
| 10287 | Lucas Frota Beckman |
| 1779 | José Carlos Figueiredo Fernandes |
| 3514 | José Maria do Amaral Filho |
| 6566 | Samia Jamile Damous Dualibe de Aguiar Carneiro Coelho |
| 5277 | Janaina Oliveira Bentivi |
| 3045 | Leopoldina Milanez da Silva Leite |
| 3508 | Edilson Correa de Medeiros Júnior |
| 5145 | Plinio da Cunha Leal |
| 1576 | Nailton Jorge Ferreira Lyra |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 5713 | Paulo Cézar Ferraz Dias Filho |
| 2925 | Sebastião Vieira De Morais |
| 4350 | Stenio Roberto De Castro Lima Santos |
| 5291 | Luís Carlos Bernardino Junior |
| 4499 | Antônio Machado Alencar Junior |
| 1757 | Manoel Lages Castello Branco Neto |
| 3589 | Magda Luciene de Sousa Carvalho |
| 3815 | Maria Jacqueline Silva Ribeiro |
| 6286 | Bruno Bacellar Palhano |
| 10270 | Vitor Dias Neto |
| 9129 | André Luiz Pagotto Vieira |
| 1291 | Antônio de Pádua Silva Sousa |
| 2942 | Mauro Cesar Viana de Oliveira |
| 1422 | Louis Philip Moses Camarão |
| 2471 | Eduardo Durans Figueredo |
| 1649 | Maria de Fátima Andrade Calderoni |
| 2737 | Márcia da Silva Sousa |
| 2371 | Lícia Maria Fernandes Rodrigues |
| 2065 | Jose Aparecido Valadão |
| 6532 | Taciana Gabrielle Pinheiro de Moura Rodrigues |
| TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 4347 | EDSON CUNHA DE ARAÚJO JÚNIOR |
| 10266 | HÉRISSON DE MORAES MOUZINHO |
| 8380 | RICARDO HENRIQUE BATISTA SILVA |
| 13794 | THALITA NASCIMENTO MENDES |
| 11036 | MATEUS LIMA CANGUSSÚ |
| 5864 | MARCUS VINICIUS MENDES DE SOUSA |
| 7625 | VALDERI MOURA DE CARVALHO JUNIOR |
| 2736 | SAMIA FEITOSA NUNES |
| 7340 | ENOCK CARNEIRO DOS SANTOS NETTO |
| 9808 | ALMIR JOSÉ GUIMARÃES GOUVEIA |
| 8014 | ANTONIO LUIZ MOREIRA JUNIOR |
| 2743 | JOSE MARIA CANTANHEDE CUNHA |
| 7481 | EPITÁCIO DE CARVALHO SANTOS FILHO |
| 6965 | ANDREW FRANCISCO BEZERRA SANTOS |
| 5593 | JOAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR |
| 2907 | ROBERTO JOSE TEIXEIRA MENDES |
| 5880 | ILANA RACHEL PINHEIRO SILVA |
| 4976 | PATRICIA BRANDÃO PANTOJA LINS |
| 4461 | CLEIMILSON ALVES DA SILVA |
| 3074 | FABIO HENRIQUE RODRGUES DE ASSIS |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 7745 | JULIANA GONÇALVES DINIZ DOS SANTOS |
| 10178 | THIAGO VIANA OLIVEIRA |
| 4355 | ROSIMARY ALMADA LIMA |
| 10867 | PAULO CAMARA ARAUJO |
| 9012 | DENNIS RUSSELY DE VASCONCELOS LIMA |
| 4626 | SARITA PINHEIRO ALMEIDA GUIMARAES |
| 8121 | LEOBERTH SILVA ARAUJO |
| 2657 | UBIRANI SILVA NASCIMENTO |
| 2551 | MARIA PERPETUO DO SOCORRO ARAUJO BRAIDE |
| 11341 | JOÃO PEDRO SOARES DA SILVA |
| 9270 | DIOGO SILVA DE MORAIS |
| 9948 | PATRÍCIA VIEIRA SILVEIRA |
| 8873 | MICHEL ALEXANDER ARAÚJO GARCEZ |
| 7116 | GLOUBERG NOBREGA DOS SANTOS |
| 8430 | MARCOS DA CUNHA ANDRADE FILHO |
| 9881 | ANTONIO CUSTODIO DA COSTA JUNIOR |
| 4879 | MAURICIO CARVALHO GONCALVES |
| 9262 | SÉRGIO SOUSA SENA SANTOS |
| 9239 | MARCO ANTONIO MIRANDA DA SILVA |
| 5214 | ROMERITO FONSECA NEIVA |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.