| TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 35.855 | ALEXANDRE DE MENEZES RODRIGUES |
| 18.795 | ANGELO FLAVIO ADAMI |
| 14.726 | CÉSAR HENRIQUE BASTOS KHOURY |
| 27.114 | CIBELE ALVES DE CARVALHO |
| 6.090 | CÍCERO DE LIMA RENA |
| 6.585 | EURÍPEDES JOSÉ DA SILVA |
| 21.219 | FÁBIO AUGUSTO DE CASTRO GUERRA |
| 22.534 | FLÁVIO MENDONÇA ANDRADE DA SILVA |
| 8.141 | HERMANN ALEXANDRE VIVACQUA VON TIESENHAUSEN |
| 5.943 | ITAGIBA DE CASTRO FILHO |
| 20.827 | IVANA RAIMUNDA DE MENEZES MELO |
| 6.236 | JOÃO BATISTA GOMES SOARES |
| 17.228 | JOSÉ LUIZ FONSECA BRANDÃO |
| 6.961 | JOSÉ NALON DE QUEIROZ |
| 11.879 | MÁRIO BENEDITO COSTA MAGALHÃES |
| 6.259 | MARTIUS ADÉLIO GOMES |
| 14.427 | REGINA FÁTIMA BARBOSA ETO DUTRA |
| 18.639 | RICARDO HERNANE LACERDA GONÇALVES DE OLIVEIRA |
| 8.472 | TARCIZO AFONSO NUNES |
| 9.469 | VICTOR HUGO DE MELO |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 11.776 | ADIR DE PAULA LIMA |
| 38.955 | AMANDA ARANTES PEREZ |
| 15.423 | CLÁUDIO RENATO BARROS CARNEIRO |
| 10.102 | CLIMÊNIA ZACCARELLI DEL-FRARO |
| 33.036 | DANIEL GOMES DE ALVARENGA |
| 19.672 | EDUARDO DIAS CHULA |
| 34.763 | FABIANA PRADO DOS SANTOS NOGUEIRA |
| 44.610 | FERNANDA MOREIRA DE ABREU E SILVA |
| 26.028 | ILDEU AFONSO DE ALMEIDA FILHO |
| 32.014 | JANAÍNA MACIEL LOPES |
| 46.416 | LUIS GUSTAVO DE FREITAS TRINDADE |
| 27.614 | MARCELO VERSIANI TAVARES |
| 27.759 | MARCO ANTÔNIO RODRIGUES FREIRE MATIAS |
| 16.269 | MARIA INÊS DE MIRANDA LIMA |
| 23.881 | MICHELLE NACUR LORENTZ |
| 25.978 | PAULO ROBERTO REPSOLD |
| 19.585 | ROBERTO CONDE SANTOS |
| 35.692 | ROBERTSON CORREIA BERNARDO |
| 48.973 | SAMUEL PIRES DE MORAES TEIXEIRA |
| 21.126 | SILVANA MOURÃO OLIVEIRA |
| TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 28.846 | ALESSANDRO MARCIO TEIXEIRA CAVALCANTE |
| 37.606 | ALEXANDRE CARVALHO PINTO COELHO |
| 23.863 | ANA CRISTINA MUNIZ DE CARVALHO GUIMARÃES |
| 37.191 | ANDRE KIYOMITSU ZANUNCIO SEDIYAMA |
| 23.540 | ANTÔNIO CLÁUDIO VILELA |
| 70.616 | DIOGO PINHEIRO GOUVÊA |
| 55.854 | JOAO FLAVIO LIMA NOGUEIRA |
| 21.599 | KÁTIA EDLENA DE SOUZA PÊGOS |
| 32.009 | MARCELO DA SILVA SECHINATO |
| 17.465 | MARIA ANGELA MARTINS PINHEIRO |
| 52.906 | MARIA EDUARDA BECHO ARGER MARCHETTI |
| 57.644 | MARKONE ALVES ARAUJO |
| 39.677 | PAULA APARECIDA GOMES |
| 57.811 | RENATO VILAS BOAS ANTUNES |
| 27.462 | RICARDO DE SOUZA ANDRADE |
| 25.030 | RICARDO GABRIEL AVELAR |
| 43.889 | RODRIGO CRISTIANO DE ANDRADE |
| 57.640 | SAMUEL BARBOSA FRANCISCO DE SOUZA |
| 25.686 | SAVIO LANA SIQUEIRA |
| 23.535 | ZILDA MARIA NUNES CAMPOS |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 34.456 | ABRAHAO OSTA VIEIRA |
| 44.591 | ANDERSON DORNELAS CORDEIRO |
| 32.179 | ANELENA MORETTO SALOMÃO |
| 33.868 | ANTÔNIO EDUARDO PEREIRA MORATO |
| 37.222 | DANIEL DE LIMA SILVA PEREIRA |
| 42.218 | DIOGO SANTOS BARBOSA |
| 28.896 | GALZUINDA MARIA FIGUEIREDO REIS |
| 28.807 | GISELE VIANA DE OLIVEIRA |
| 73.009 | IGOR SAINT'CLAIR DE CASTRO DOCO |
| 29.220 | JOHN ANDERSON PARRELA MAFRA |
| 31.015 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS |
| 13.706 | JOSE NATAL FRANÇA |
| 47.793 | KLEBER MIRANDA LINHARES |
| 36.841 | LARISSA LEITE HENRIQUE |
| 37.093 | LAURO EUSTAQUIO GUIRLANDA DE MOURA |
| 15.962 | MARIA REGINA DIAS BASTOS |
| 32.127 | NELIDA FERREIRA NASCIMENTO DE SOUZA |
| 27.548 | PÁVILO BERNARDINA DE MIRANDA |
| 68.144 | RAFAEL MIRANDA DE OLIVEIRA |
| 62.851 | WILIAM MIRANDA MORAES |
| EFETIVOS | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 33.466 | ANA MARIA ALVES DA SILVA TORRES |
| 46.608 | DANIEL SEIXAS DOURADO |
| 57.923 | ENEIDA GERALDA DE ARAUJO |
| 64.388 | FERNANDA LYON FREIRE |
| 28.635 | FERNANDO CESAR DE MORAES VICENTE |
| 35.016 | GRAZIELLE MIRANDA VARELLA PEREIRA |
| 51.132 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DE OLIVEIRA |
| 45.967 | MARIA THEREZA PACE CAPANEMA |
| 13.488 | MARIO AFONSO MOREIRA FILHO |
| 52.223 | MARISTELA AULICINIO FREIRE |
| 8.517 | MERCEDES JUREMA DE OLIVEIRA ALVES |
| 20.370 | MIGUEL SLAIBI FILHO |
| 9.216 | NILZA APARECIDA BORGES SANTOS |
| 58.798 | POLLYANA MAIA DE FARIA |
| 55.999 | ROGERIO LIMA GUIMARAES SILVA |
| 38.306 | ROSANE DIAS COSTA |
| 27.880 | ROZANA CASTORINA DA SILVA |
| 9.203 | SANDRA LYON |
| 24.298 | TANIA MARIA MARCIAL AMARAL |
| 44.869 | TIAGO FARIA SILVA |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 85.328 | ANA CAROLINA DE ALMEIDA BORGES E SANTOS |
| 54.778 | ANA CAROLINA GONTIJO CUNHA COIMBRA |
| 24.548 | ANA PAULA BHERING NOGUEIRA |
| 59.905 | ANGELINA TOLEDO LYON |
| 9.191 | DAGMAR TOLEDO LYON |
| 65.296 | FERNANDA CÔRTES BORGES |
| 68.401 | FLÁVIO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO |
| 59.938 | HELENA LYON MOREIRA |
| 79.826 | JESSICA MATTAR VILELA |
| 46.395 | KARLA MATOS MENDES TORRES |
| 74.622 | KEILA ALINE DE SOUZA DUARTE |
| 73.037 | LARISSA HELENA SENHORINE PENA |
| 38.279 | LEONARDO WAGNER NÉBIAS ANDRADE |
| 77.587 | LILIAN PALHA DE SOUZA SAMPAIO |
| 52.813 | MAISA NEIVA SANTOS HERNANDEZ |
| 9.204 | MARIA APARECIDA DE FARIA GROSSI |
| 52.834 | MARIA CAROLINA DURAES FREIRE FERREIRA |
| 55.318 | SARA BORGES PINHEIRO |
| 22.030 | SOLANGE DOS SANTOS SARDINHA LEMOS |
| 83.949 | VALERIA GOMES DENELLE VENTURELLI FIORAVANTI FIGUEIREDO |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.