TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
9674 | ANDRE SOARES DUBEUX |
10353 | ANA RITA MARINHO RIBEIRO CARVALHO |
8945 | CARLOS JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE |
8835 | EDUARDO JORGE DA FONSÊCA LIMA |
20557 | ENELINE DE ANDRADE HERACLIO GOUVEIA |
6866 | FRANCISCO ATANASIO DE MORAIS NETO |
7020 | HELENA MARIA CARNEIRO LEÃO |
16478 | LEONARDO GOMES MENEZES |
14489 | MARÇAL DURVAL SIQUEIRA PAIVA JUNIOR |
9826 | MARIA DO CARMO CANCIO DE GODOY |
8576 | MARIA LUIZA BEZERRA MENEZES |
8286 | MAURICIO JOSÉ DE MATOS E SILVA |
14802 | MILENA FERREIRA DE FRANÇA ALEXANDRE |
9356 | NORMA ARTEIRO FILGUEIRA |
8539 | OLÍMPIO BARBOSA DE MORAES FILHO |
8247 | PEDRO GERALDO DE SOUSA PASSOS |
8633 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO SILVA |
9130 | SILVIO DA SILVA CALDAS NETO |
10319 | SILVIO SANDRO ALVES RODRIGUES |
17951 | WASTON VIEIRA SILVA |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
11062 | ADRIANA DE PAULA NEVES REIS |
14608 | ALEXSANDRA FERREIRA DA COSTA COELHO |
16122 | ANA CRISTINA BEZERRA CARIBÉ |
3190 | ANTONIO LOPES MIRANDA |
11427 | ERMANO DE MELO ALVES |
20562 | EVERTON ABREU LOPES |
15524 | GUACYRA MAGALHÃES PIRES BEZERRA |
8963 | HERMES WAGNER |
20850 | ILKA ROCHA FLORÊNCIO RODRIGUES |
12532 | JOAQUIM GOMES DE ARAUJO BEDOR |
15396 | KARINA KARLA FRAGA MONTEIRO |
11256 | LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA CORDEIRO |
9384 | MARIA CELIA FERREIRA DA COSTA |
24090 | MÁRIO LUCIANO DE MÉLO SILVA JÚNIOR |
28257 | MATEUS GLASNER DE MAIA LYRA CARDOSO |
15062 | RODRIGO GUIDO DE ARAÚJO |
16754 | SERGIO FALCAO DURAO |
9759 | SÉRGIO PADILHA PEIXOTO PINTO |
10653 | SEVERINO OSCAR BARRETO COUTINHO NETO |
23857 | THAÍS LINS GEMIR |
TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
15460 | AGOSTINHO DE SOUSA MACHADO JÚNIOR |
17900 | ANA CAROLINA ARAUJO OLIVEIRA TABOSA |
15962 | ANA DOLORES FIRMINO SANTOS DO NASCIMENTO |
11451 | CARLOS EDUARDO GOUVÊA DA CUNHA |
10622 | CLAUDIA BEATRIZ CAMARA DE ANDRADE SILVA |
12048 | EDUARDO DE OLIVEIRA MAGALHAES |
14050 | ELAYNE URQUIZA SOARES |
20214 | ERTON CESAR DE ALBUQUERQUE PONTES |
11795 | EUCLIDES DIAS MARTINS FILHO |
12163 | FERNANDO ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRA |
18753 | FILIPE CORREIA PORTELLA |
15485 | MARCELO CARVALHO KRAUSE GONÇALVES |
12677 | MÁRCIO SANCTOS COSTA |
7522 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO DAVID DE SOUZA |
11085 | MÁRIO JORGE LEMOS DE CASTRO LÔBO |
4136 | MARIO FERNANDO DA SILVA LINS |
8830 | MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS JUNIOR |
13022 | RITA DE CASSIA HOFFMANN LEAO |
15247 | THAYSA MARIA GAMA ALBUQUERQUE LEÃO DE MENEZES |
13392 | VIRGÍLIO SILVEIRA CARNEIRO LEÃO FILHO |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
7588 | ADONIS MANZELLA DOS SANTOS |
30914 | AKSA RAIZZA TAVARES DE ALBUQUERQUE |
13185 | ALEXANDRE DE MATTOS GOMES |
11480 | ERALDO ARRAIS DE LAVOR |
9239 | FRANCISCO LEONE DE SOUZA VALENÇA FILHO |
19061 | GILBERTO DE OLIVEIRA REIS JUNIOR |
11550 | HERALDO CORDEIRO BARROS SOBRINHO |
17865 | HUGO VEIGA SAMPAIO DA FONSECA |
8912 | JOSÉ ANTÔNIO DE FREITAS NETTO |
5030 | JOSÉ FRANCISCO DE ALBUQUERQUE |
15826 | LILIAN SUZIMARA PEREIRA PARRA |
11255 | LUIZ MÁRIO CAMPOS CALHEIROS JÚNIOR |
3130 | LUIZ STÊNIO SILVA LÓCIO |
21248 | MARCILIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO |
13826 | MARÍLIA MONTENEGRO CABRAL |
13320 | MOZART LACERDA SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO |
9403 | PAULO GEORGE DE FIGUEIREDO MELO |
10916 | SÉRGIO LUIZ LIRA PALMA |
21380 | RAYSSA MENDES PRIMO DE ALMEIDA MARQUES |
16562 | TIAGO MARQUES CAVALCANTI |
TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
10132 | CLEZIO CORDEIRO DE SÁ LEITÃO |
14600 | BERNADETE PEREZ COELHO |
8459 | JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO VILARIM |
17350 | HUMBERTO CALDAS DE OLIVEIRA MELO |
11801 | LEILA KATZ |
30170 | PAULO VITOR DE CARVALHO RIBEIRO |
13430 | ALEXANDRE CESAR VIEIRA DE SALES |
9832 | MARIA DAS NEVES DANTAS DA SILVEIRA BARROS |
8691 | DEMÓCRITO DE BARROS MIRANDA FILHO |
11243 | SANDRO GONCALVES DE LIMA |
5528 | ANA MARIA DE BRITO |
11505 | ANTÔNIO EMANUEL ALVES VILELA |
7010 | MARIA CARMELITA MAIA E SILVA |
5427 | JOAO ALBERTO GOMES DE CARVALHO |
14081 | LETICIA AIKO SAWADA |
18420 | AARAO GONCALVES DE OLIVEIRA BARRETO |
28683 | MARIANE RAMOS VICENTE DA SILVA |
11049 | PAULO SERGIO RAMOS DE ARAUJO |
7882 | TEREZA MACIEL LYRA |
14601 | TIAGO FEITOSA DE OLIVEIRA |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
11160 | ADRIANA GOMES FERREIRA |
14303 | CANDIDO NOBRE DOS SANTOS FILHO |
9855 | ALEXINA LÚCIA CALLE DE PAULA WITT |
5613 | ANA MARIA SIMÕES DA FONSECA |
18877 | BRUNO GOMES MONTEIRO |
11240 | CRISTIANO DE SOUZA LEÃO |
12405 | DANIELLE MATOSO TORREÃO |
33161 | DANILO NERY COELHO |
14943 | EMILIO HENRIQUE MELO DE LIMA |
9500 | ERIKA OLIVEIRA DE MIRANDA COELHO |
11241 | JOSÉ EDEVANILSON DE BARROS GUEIROS |
28644 | GABRIELA MARIA PIMENTEL CHAVES |
11440 | MARIO HENRIQUES DE OLIVEIRA JUNIOR |
19351 | JANE ERIKA FRAZAO OKAZAKI |
30243 | MARIANA DE LIRA NUNES |
19624 | MOARA MARIA SILVA CARDOZO |
8983 | MARIA PAULA GONÇALVES ATHAYDE |
24112 | RENATA CARRIÇO DE LIMA MENEZES |
9329 | ROSANA RODRIGUES MOREIRA ELOI |
8690 | TÂNIA MARIA DA SILVA BEZERRA |
TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
5266 | ALBÉRICO VICENTE TAVARES DA SILVA |
7293 | ANTÔNIO ALBERTO MUNIZ COELHO |
8678 | CATARINA MAGALHÃES PORTO |
7115 | ÉDESIO LIRA |
14652 | EMANUEL MESSIAS DE CARVALHO DUARTE FONSECA |
8362 | EUCLIDES MARINHO MENDES |
7996 | HILANA DE OLIVEIRA SÁ LEITÃO |
7206 | JOSÉ BRASILIENSE HOLANDA CAVALCANTI FILHO |
7708 | JOSÉ MARIA FURTADO DE MENDONÇA NETO |
8461 | JOZILDO BARBOSA DE SOUZA |
7787 | MANOEL FLORÊNCIO BEZERRA CAVALCANTI |
15203 | MARCO AURÉLIO DE FREITAS CABRAL |
19632 | MARIANA BEZERRA FERREIRA |
9985 | MARIANNE WEBER ARNOLD |
9190 | MISAEL WANDERLEY DOS SANTOS JÚNIOR |
5049 | RUBENS BARROS COSTA |
10021 | RUBENS MAURICIO DE ALENCAR |
9613 | THEREZA LIVRAMENTO SISNANDO ALMEIDA |
5933 | TILMA BEFORT MOURA |
17854 | VICTOR ENRIQUE PLACENCIA PISCOYA |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
29589 | AMANDA LÚCIA VIEIRA FERNANDES |
7770 | ANA LYDIA SANTIAGO BAYMA DOS SANTOS |
19594 | ANDESSON CARLOS DA SILVA FERNANDES |
15326 | BRUNO FERREIRA DE HOLANDA CAVALCANTI |
13892 | CARLOS FREDERICO SOARES RIBEIRO DE BARROS |
20571 | CESAR FREIRE DE MELO VASCONCELOS |
24917 | EDIVALDO BEZERRA MENDES FILHO |
14999 | FABIO PESSOA TAVARES DE LIRA |
15133 | FELIPE COÊLHO LEITE |
10438 | FLÁVIO DE OLIVEIRA GURGEL |
28960 | GUILHERME PAZ DE MELO |
15666 | GIULLIANNA ELEONOR DE LIMA BARROS E SOUZA |
21263 | HISTENIO JUNIOR DA SILVA SALES |
30960 | JAQUELINE GISELLE FARIAS FERNANDES |
13439 | JOABE JACK DE MENEZES |
26031 | LIDYANNE DE LIMA GUIMARÃES |
19906 | LIVIA NOLETO DE REZENDE OLIVEIRA |
20644 | OBERDAN RIBEIRO GONÇALVES DE OLIVEIRA |
19405 | VALDIR FURTADO QUENTAL JUNIOR |
16916 | VANESSA LEAL RAMOS |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.