| TITULARES | |
|---|---|
| N° do CRM | Nome |
| 64187-1 | Alexandre Otavio Chieppe |
| 60817-0 | Ana Cristina Russo Marques Vicente |
| 73491-8 | André Luis Dos Santos Medeiros |
| 77439-1 | Antonio Rodrigues Braga Neto |
| 83440-8 | Beatriz Rodrigues Abreu Da Costa |
| 20841-0 | Benjamin Baptista De Almeida |
| 71122-5 | Guilherme Castelliano Nadais |
| 76859-6 | Joel Carlos Barros Silveira Filho |
| 60974-8 | Julio Cesar Peclat De Oliveira |
| 50393-1 | Katia Telles Nogueira |
| 62888-3 | Luiz Fernando Nunes |
| 36141-1 | Luiz Zamagna |
| 64226-6 | Marcelo Erthal Moreira De Azeredo |
| 39685-2 | Marcelo Veloso Peixoto |
| 71147-0 | Raphael Camara Medeiros Parente |
| 90530-5 | Ricardo Farias Junior |
| 75768-3 | Roberto De Castro Meirelles De Almeida |
| 37490-0 | Sylvio Sergio Neves Provenzano |
| 40442-5 | Walter Palis Ventura |
| 95366-0 | Yuri Salles Lutz |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| N° do CRM | Nome |
| 56105-6 | Ana Cristina Baptista Da Silva Figueiredo |
| 54365-0 | André Luiz Lopes Costa |
| 57397-0 | Antonio Abilio Pereira De Santa Rosa |
| 41959-1 | Célia Regina Da Silva |
| 95621-0 | Cesar Figueiredo Veiga |
| 43109-5 | Edilbert Pellegrini Nahn Junior |
| 49260-7 | Fernando Jorge Dos Santos Barros |
| 43636-5 | Glaucia Maria Moraes De Oliveira |
| 83178-6 | Gustavo Khaled Vasconcellos Da Silva Delgado |
| 26254-8 | José Galvão Alves |
| 66630-0 | Luiz Flavio Vinciprova Fonseca |
| 57411-3 | Marcelo Batista Rizzo |
| 34603-8 | Margareth Martins Portella |
| 78498-2 | Mariangela Barbi Gonçalves |
| 42276-5 | Paulo Gallo De Sá |
| 61843-4 | Renata Christine Simas De Lima |
| 41854-5 | Roberto Fiszman |
| 77387-5 | Rodrigo Maia Da Costa |
| 37613-4 | Ronaldo Contreiras De Oliveira Vinagre |
| 29162-7 | Zelina Maria Da Rocha Caldeira |
| TITULARES | |
|---|---|
| N° do CRM | Nome |
| 16790-6 | Alexandre Pinto Cardoso |
| 25650-7 | Aloísio Tibiriçá Miranda |
| 67798-1 | Ana Cristina Murai |
| 34015-9 | Carlindo De Souza Machado Silva Filho |
| 50210-2 | Carlos Cleverson Lopes Pereira |
| 60452-1 | Carlos Eugênio Monteiro De Barros |
| 51351-9 | Erika Monteiro Reis |
| 44109-9 | Ilza Boeira Fellows |
| 2492-6 | Jorge Wanderley Gabrich |
| 47836-9 | José Antonio Alexandre Romano |
| 66391-3 | Leonardo Correa De Oliveira Rodrigues |
| 21278-8 | Luís Fernando Soares Moraes |
| 32514-8 | Marcia Rosa Araújo |
| 7457-3 | Olavo Guilherme Marassi Filho |
| 18347-2 | Renato Brito De Alencastro Graça |
| 19737-9 | Ricardo Pinherio Dos Santos Bastos |
| 45603-7 | Rossi Murilo Da Silva |
| 38498-4 | Serafim Ferreira Borges |
| 27656-2 | Sidnei Ferreira |
| 53433-2 | Vera Lúcia Mota Da Fonseca |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| N° do CRM | Nome |
| 54961-2 | Abdalla Dib Chacur |
| 45489-0 | Alair Augusto Sarmet Moreira Damas Dos Santos |
| 87347-0 | Carolina De Almeida Luna |
| 78052-9 | Cassia Freire Vaz |
| 41766-9 | Carlos Roberto De Lima |
| 66435-9 | Clanir Ribeiro Marques |
| 34442-4 | Claudio Hoineff |
| 0112848-5 | Daniel Ujakowcorrea Schubert |
| 73132-3 | Fernanda Cristina Teixeira Rodrigues |
| 87920-7 | Gabriel Madeira Werberich Da Silva |
| 45084-0 | Gerson Luiz De Macedo |
| 66213-5 | Leoni Ribeiro Chiarelli |
| 45588-8 | Luiz Ildegardes Alves De Alencar |
| 30501-6 | Manoel Antonio Gonçalves Pombo |
| 49625-5 | Maria Lúcia De Carvalho Guida Cóe |
| 41786-0 | Maria De Fátima Bazhuni Pombo Sant' Anna |
| 71144-6 | Oswaldo Ferreira Moura Brasil Do Amaral |
| 110452-7 | Pedro Archer França Da Silva |
| 83397-5 | Rodrigo Macedo Pacheco |
| 21554-5 | Tomaz Pinheiro Da Costa |
| TITULARES | |
|---|---|
| N° do CRM | Nome |
| 55475-4 | Alexandre da Silva Costa |
| 64826-4 | Angelo Alves Boaretto |
| 60999-0 | Antonio Luiz Gonçalves Albernaz |
| 60896-7 | Carlos Muylaert Torrico |
| 65343-8 | Carmelita Magalhães Nunes |
| 57201-8 | Cláudio Heitor Tavares Gress |
| 56990-0 | Erik Schunk Vasconcellos |
| 58400-5 | Filipe Aníbal Carvalho Costa |
| 66708-0 | Juliana dos Santos Barbosa Netto |
| 62685-6 | Juliana Silva Pimenta |
| 119343-0 | Ligia Heinrichs Freitas |
| 48939-6 | Lisieux Eyer de Jesus |
| 54684-9 | Luiz Henrique Conde Sangenis |
| 56852-6 | Marcos David de Castro Somberg |
| 16783-0 | Maximus Taveira Santiago |
| 113523-6 | Mayara Secco Torres da Silva |
| 60884-5 | Paulo Alexandre Ribeiro Mora |
| 76190-7 | Rafael Mello Galliez |
| 118833-0 | Renata Escosteguy Medronho |
| 83969-8 | Tereza Sigaud Soares Palmeira |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| N° do CRM | Nome |
| 26801-9 | Adailton da Silva Batista |
| 55629-1 | André Lima da Cunha |
| 50543-1 | Claudio Alberto Serfaty |
| 50944-6 | Eduardo de Sá Campello Faveret |
| 56496-5 | Hilário de Oliveira Barbosa |
| 50898-4 | João Ricardo Lacerda de Menezes |
| 65069-2 | João Rodrigo Baptista e Costa |
| 13600-1 | José Carlos Diniz Gonçalves |
| 59520-4 | José Nelson Campelo Dias Gigante |
| 13536-1 | Laerte Andrade Vaz de Melo |
| 72139-5 | Letícia Rezende de Castro |
| 93872-6 | Luana Gouveia Rio Rocha do Carmo |
| 72573-0 | Luis Arnaldo Magdalena Pereira |
| 122807-2 | Marianna Laíze dos Santos |
| 16550-5 | Marina Leite Corrêa |
| 60868-3 | Michele Lopes Pedrosa |
| 82448-8 | Paula da Conceição Fabrício |
| 107107-6 | Paula da Rocha e Silva |
| 50958-7 | Ricardo Francisco de Castro |
| 39911-2 | William Waissmann |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.