TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
2475 | ALEXANDRE DANTAS PEREIRA |
1751 | ANA JOVINA BARRETO BISPO |
1849 | ANDREIA DINIZ FRANCO MACIEL SILVA |
2618 | CARLOS EDUARDO FREIRE OLIVEIRA |
3419 | DANIELLE SANTOS SOUZA |
2711 | DENISE FERREIRA BARROSO DE MELO CRUZ |
2907 | DENISON SANTOS SILVA |
3744 | FRANCIS VINICIUS FONTES DE LIMA |
3067 | GUSTAVO MELO MOURA |
1426 | JILVAN PINTO MONTEIRO |
3019 | JORGE TAQUEDA NETO |
4115 | JOSÉ EDUARDO DE ASSIS SILVA |
1646 | JOSÉ ELERTON SECIOSO DE ABOIM |
1910 | JOSE HAMILTON MACIEL SILVA FILHO |
3410 | MARCELO DE OLIVEIRA RIBEIRO PAIXAO |
3318 | OSVALDO ALVES DE MENEZES NETO |
928 | RIKA KAKUDA DA COSTA |
3957 | ANDRE DE ABOIM MACHADO |
2062 | SIMONE BEATRIZ MATOS SOARES CALASANS |
5855 | VANESSA BATISTA RASIA PRUSS |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
3870 | ADRIANA CARDOSO BATISTA ALBUQUERQUE |
3037 | DANIELLE SANTANA MOISÉS |
3816 | EVELISE LUDUVICE DE SOUZA |
3811 | GILVAN GUERSONI HORA |
5762 | HEITOR LIMA DA ROCHA |
4100 | HUGO LEONARDO DA CRUZ SANTOS |
4007 | JANAINA FEIJO |
6777 | JOÃO MARCOS DA COSTA OLIVEIRA |
6110 | JOELMA NAIDE DO NASCIMENTO |
2973 | JULIANA DE LIMA REIS |
4663 | LARISSA TIZIANE DE ALMEIDA PEREIRA |
4429 | LEANDRO VELLUTINI WERNER |
4122 | LUCAS SOARES PASSOS GUIMARÃES |
2759 | MARCIA CRISTINA CALAZANS MACHADO |
4257 | MARIO COSTA VIEIRA FILHO |
6129 | RENÊ VASCONCELOS SILVA |
2004 | RISIA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA |
2687 | SARA ANDREZZA VEIGA BARRETO SOBRAL |
2000 | TIZIANE COTTA MACHADO |
3718 | UELINTON DE MELO SANTANA |
EFETIVOS | |
---|---|
CRM | Nome |
2401 | ANDRE DE JESUS BARRETO |
2991 | ANDREZA DE ALMEIDA ACIOLI |
2723 | DOUGLAS RAFANELLE MOURA DE SANTANA MOTTA |
4548 | FELLIPE MATOS MELO CAMPOS |
4164 | GABRIEL GJORUP BARCELLOS |
5288 | GABRIEL KAUARK CASTELO BRANCO |
3436 | HERNAN AUGUSTO CENTURION SOBRAL |
2076 | JERÔNIMO GONÇALVES DE ARAÚJO |
4319 | MARCELLE FIOROTT AMORIM |
2268 | MARCO ANTONIO VALADARES OLIVEIRA |
5188 | MATHEUS KUMMER HORA GUIMARÃES |
1759 | MÔNICA VIEIRA ARAGÃO |
4184 | RAMSÉS MATOS COUVRE |
2819 | RENATO AMORIM DOS SANTOS |
2246 | RICARDO SCANDIAN DE MELO |
5338 | RODRIGO SANTOS DE ARAUJO |
3830 | THIAGO DA SILVA MENDES |
2691 | VANESSA TAVARES NASCIMENTO AZEVEDO |
2384 | VENANCIO GUMES LOPES |
3069 | WILLIAM GIOVANNI PANFIGLIO SOARES |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
6935 | AMAEL ALVES RABELO JÚNIOR |
4557 | BRUNO GARCIA DIAS |
6594 | CIDSON LEONARDO SILVA JUNIOR |
2242 | CRISTINA MAGNA MENEZES VIEIRA |
3839 | DAVID DE MELO ARIMATÉA ROSA |
4333 | FILIPE SILVEIRA DOS ANJOS |
2166 | IDALENA ESTEVES OLIVEIRA SANTOS |
1714 | JOAO SATURNINO DOS SANTOS |
6913 | JOSÉ VICTOR MENEZES TELES |
6262 | LEANDRO DOS REIS GUIMARÃES |
873 | LEILA NACER DE OLIVEIRA |
5452 | MARCO FREIRE VIEIRA |
6356 | MATHEUS CORREIA CARVALHO |
3295 | HALLEY FERRARO OLIVEIRA |
3526 | MIRENE DE OLIVEIRA MORAIS |
5370 | NELSON RUBENS MOREIRA |
3002 | RAFAEL DE SOUZA BASTOS |
3125 | RODRIGO VASCONCELOS E CARMO |
2645 | SÉRGIO AGNALDO MONTEIRO BATISTA SOARES |
1482 | SIMONE DE ALMEIDA GOMES |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.