| TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 1331 | AGEVAL RODRIGUES DÓRIA |
| 1390 | ALCEU JOSÉ PEIXOTO PIMENTEL |
| 3510 | ALFREDO AURÉLIO MARINHO ROSA |
| 3996 | BENÍCIO LUIZ BULHÕES BARROS PAULA NUNES |
| 1577 | EDILMA DE ALBUQUERQUE LINS BARBOSA |
| 1263 | EMMANUEL FORTES SILVEIRA CAVALCANTI |
| 1919 | FERNANDO DE ARAÚJO PEDROSA |
| 3257 | FRANCINE SOUZA LOUREIRO DE MENDONÇA CAETANO |
| 1877 | GILZA MARIA SOARES BULHÕES CALHEIROS |
| 4292 | IRAPUAN MEDEIROS BARROS JÚNIOR |
| 1432 | JOSÉ ELIAS SOARES DA ROCHA |
| 2143 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA FILHO |
| 3904 | JOSÉ HUMBERTO BELMINO CHAVES |
| 2211 | JOSÉ KARLISSON TAVARES VALERIANO |
| 730 | JOSEANE RIBEIRO DE MENEZES GRANJA |
| 3155 | KRISTHYNA REGIS DE MELLO |
| 1926 | LIDIAN NAVARRO DE ARAÚJO AGUIAR |
| 1348 | MÁRCIA REBELO DE LIMA |
| 2219 | NEILZA VILELA DE CARVALHO |
| 2207 | SIDNEY PINTO DA SILVA |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 3758 | ABÍLIO LOPES SILVA NETO |
| 3176 | ALDO SERGIO CALAÇA COSTA |
| 4099 | ALVARO BULHÕES DA SILVA NETO |
| 3229 | ANDRÉ BELTRÃO LESSA CONSTANT |
| 2767 | ANDRÉ FALCÃO PEDROSA COSTA |
| 3517 | BERTINE MOTA MALTA BRANDÃO NUNES |
| 3265 | CÉLIO FERNANDO DE SOUSA RODRIGUES |
| 4536 | CELSO MARCOS DA SILVA |
| 3946 | EVELYNE CERQUEIRA ARRAES |
| 4199 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| 3671 | HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA |
| 3089 | HUMBERTO MONTORO CHAGAS |
| 5176 | KELLY CRISTHIAN LIMA OLIVEIRA |
| 3545 | LAURIJANE PANTALEÃO ALENCAR |
| 3574 | LAVICI DOS ANJOS DE MELO COSTA GARBINI |
| 6134 | LUIZ GUILHERME CAMARGO DE ALMEIDA |
| 1727 | JORGE DE SOUSA VILLAS BOAS |
| 2630 | NORMANGELA FARIAS BARRETO CHAVES |
| 2999 | RAFAEL MARTINS DA CUNHA |
| 4864 | RODRIGO HENRIQUE DE JESUS TEMÓTEO |
| EFETIVOS | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 2477 | ADALCYR CUNHA DE SOUZA JUNIOR |
| 3231 | ANA LÚCIA RAMOS DA SILVA |
| 9677 | CAMILLA DA COSTA PIMENTEL SAMPAIO |
| 3460 | CLAUDIO FERNANDO RODRIGUES SORIANO |
| 4483 | CYNTHIA MAFRA FONSECA DE LIMA |
| 2854 | FABIO CASTANHEIRA |
| 8864 | GUSTAVO CASTRO GUIMARÃES |
| 9477 | GUSTAVO MENDONÇA ATAÍDE GOMES |
| 2756 | JOSEMILTON RODRIGUES DE ARAÚJO |
| 6502 | MARCEL DAVI LOUREIRO DE MELO |
| 7093 | MARCOS ANDRÉ RAMALHO MARTINS |
| 6385 | MARCOS REIS GONÇALVES |
| 3003 | MARCUS DA ROCHA SAMPAIO |
| 4957 | MARDJANE ALVES DE LEMOS NUNES |
| 3329 | MARIA DE FÁTIMA ALECIO MOTA |
| 7292 | MARÍLIA MAGALHÃES MORAIS FREIRE |
| 8701 | MIQUEIAS SILVA DAMACENO JUNIOR |
| 6397 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| 5049 | RAISSA DE ANDRADE PRESMICH |
| 9093 | RODRIGO SANTANA DE LUNA BATISTA |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 4789 | CLELIA ROCHA MIRANDA |
| 5749 | DAVID COSTA BUARQUE |
| 8735 | GABRIEL MARCELO REGO DE PAULA |
| 4238 | GUACYRA MARGARITA BATISTA DE ALMEIDA |
| 9628 | IGOR DE SOUZA CANELLAS |
| 6283 | ÍRIS SAMPAIO COSTA DE ALENCAR |
| 2019 | JOÃO AUGUSTO FACCHINETTI DOS SANTOS |
| 7586 | JOÃO HENRIQUE CHAGAS SOARES |
| 1739 | JOSÉ ULISSES PEREIRA DA SILVA |
| 2486 | LUIS MAXWELL BASTOS LEITE |
| 7905 | MARCOS ANTÔNIO MEDEIROS AGRELLI |
| 7169 | MARIA JÚLIA MARCOLIN |
| 8779 | MARIANE SORIANO DUARTE PRADO TENÓRIO |
| 8225 | MAYARA MÔNICA BARBOSA DE MELO |
| 3053 | NELBA MARIA ALVES MACÊDO LIMA |
| 7560 | RAFAEL VIEIRA MORAIS |
| 2071 | ROSIANE MARIA ALMEIDA CAMPOS |
| 1685 | SILVANA MARIA FERREIRA CAVALCANTE |
| 8378 | THOMAS BERNARDES LOPES |
| 8773 | VÍTOR DANTAS CERQUEIRA |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.