O Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo possui 12123 médicos aptos a votar.
Veja abaixo os números dos colégios eleitorais de todo o Brasil:
CRM | N° DE MÉDICOS APTOS A VOTAR |
---|---|
AC | 1238 |
AL | 5506 |
AM | 5459 |
AP | 928 |
BA | 25145 |
CE | 16303 |
DF | 15021 |
ES | 12123 |
GO | 16873 |
MA | 6886 |
MG | 56379 |
MS | 6565 |
MT | 7037 |
PA | 9102 |
PB | 8469 |
PE | 20998 |
PI | 4875 |
PR | 31178 |
RJ | 64884 |
RN | 6887 |
RO | 3140 |
RR | 935 |
RS | 34221 |
SC | 21760 |
SE | 4971 |
SP | 154935 |
TO | 3376 |
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo possui 12123 médicos eleitores a votar, 9554 (78,81%) médicos eleitores votantes e 2569 (21,19%) médicos eleitores não votantes.
Veja abaixo os números da participação na eleição CRMs 2023 em todo o Brasil:
CRM | ELEITORES HABILITADOS | ELEITORES VOTANTES | ELEITORES NÃO VOTANTES |
---|---|---|---|
AC | 1238 | 990 (79,97%) | 248 (20,03%) |
AL | 5506 | 4464 (81,08%) | 1042 (18,92%) |
AM | 5459 | 4053 (74,24%) | 1406 (25,76%) |
AP | 928 | 609 (65,63%) | 319 (34,38%) |
BA | 25145 | 17236 (68,55%) | 7909 (31,45%) |
CE | 16303 | 13218 (81,08%) | 3085 (18,92%) |
DF | 15021 | 12529 (83,41%) | 2492 (16,59%) |
ES | 12123 | 9554 (78,81%) | 2569 (21,19%) |
GO | 16873 | 13378 (79,29%) | 3495 (20,71%) |
MA | 6886 | 4694 (68,17%) | 2192 (31,83%) |
MG | 56379 | 40872 (72,5%) | 15507 (27,5%) |
MS | 6565 | 4876 (74,27%) | 1689 (25,73%) |
MT | 7037 | 5415 (76,95%) | 1622 (23,05%) |
PA | 9102 | 5904 (64,86%) | 3198 (35,14%) |
PB | 8469 | 7144 (84,35%) | 1325 (15,65%) |
PE | 20998 | 17133 (81,59%) | 3865 (18,41%) |
PI | 4875 | 3824 (78,44%) | 1051 (21,56%) |
PR | 31178 | 24014 (77,02%) | 7164 (22,98%) |
RJ | 64884 | 50425 (77,72%) | 14459 (22,28%) |
RN | 6887 | 5592 (81,2%) | 1295 (18,8%) |
RO | 3140 | 1832 (58,34%) | 1308 (41,66%) |
RR | 935 | 575 (61,5%) | 360 (38,5%) |
RS | 34221 | 27085 (79,15%) | 7136 (20,85%) |
SC | 21760 | 15554 (71,48%) | 6206 (28,52%) |
SE | 4971 | 4085 (82,18%) | 886 (17,82%) |
SP | 154935 | 120149 (77,55%) | 34786 (22,45%) |
TO | 3376 | 2361 (69,93%) | 1015 (30,07%) |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.