| TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 8.533 | ADRIANO JAIME CONSORTE LOYOLA |
| 8.227 | ANDRÉ LUIZ PASSOS CARDOSO |
| 9.018 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E RIBEIRO |
| 13.514 | DONALDY GUSTAVO DA SILVA SAMPAIO |
| 11.727 | FERNANDO HENRIQUE ABRAO ALVES DA COSTA |
| 4.931 | HAROLDO MACIEL CARNEIRO |
| 10.079 | JOAO ANASTACIO DIAS |
| 7.389 | JOSÉ UMBERTO VAZ DE SIQUEIRA |
| 12.548 | LARISSA RORIZ DE CASTRO |
| 5.878 | LEONARDO EMILIO DA SILVA |
| 7.382 | MARCELO FORTUNATO MACIOCA |
| 5.666 | NEWTON BRENNER DA ROCHA E SILVA |
| 10.980 | PAULO GONCALVES JUNIOR |
| 9.941 | RAFAEL CARDOSO MARTINEZ |
| 4.781 | ROBSON PAIXÃO DE AZEVEDO |
| 2.796 | RUY ROCHA DE MACEDO |
| 6.906 | SHEILA SOARES FERRO LUSTOSA VICTOR |
| 13.435 | TARIK KASSEM SAIDAH |
| 8.503 | VAGNER RUIZ GIL |
| 4.807 | WALDEMAR NAVES DO AMARAL |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 20.987 | ADEUSIMAR ALVES DA SILVA JÚNIOR |
| 6.549 | CARLOS EDUARDO CABRAL FRAGA |
| 24.403 | DAIANNE MENDONÇA LIMEIRA RORIZ DA SILVEIRA |
| 7.893 | ELIAS FOUAD RABAHI |
| 9.948 | FERDINANDO CESAR BATISTA RIBEIRO |
| 5.662 | HUMBERTO RAMOS CARNEIRO |
| 14.483 | JAIRO BELÉM SOARES RIBEIRO JÚNIOR |
| 9.845 | LEONARDO MARIANO REIS |
| 11.647 | LOIANE MORAES RIBEIRO VICTOY |
| 12.892 | LUDIMILA QUEIROZ OLIVEIRA |
| 10.408 | MURILLO MASCARENHAS NASCENTE |
| 8.873 | PAULA PIRES DE SOUZA |
| 9.377 | RICARDO BORGES DA SILVA |
| 7.558 | ROSICLEIA DE VLIEGER |
| 13.063 | RYCHARD ARRUDA DE SOUZA |
| 12.266 | THIAGO MAXWELL ARAUJO SANTOS |
| 3.991 | VALDENIR RIBEIRO |
| 4.917 | VALÉRIA GRANIERI OLIVEIRA ARAÚJO |
| 6.022 | WAGNER MIRANDA |
| 8.628 | WILDER ALVES |
| EFETIVOS | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 3.957 | EDUARDO RODOLPHO FERBER |
| 9.245 | EURIPEDES BARSANULFO DE R. SOBRINHO |
| 21.472 | FABÍOLA FIGUEIREDO DE MEDEIROS |
| 6.818 | FERNANDA MIRANDA DE OLIVEIRA |
| 10.644 | JOSÉ MANOEL DE SOUZA |
| 10.446 | JULIANA BONFIM JAIME |
| 11.825 | LUIZ HENRIQUE DE SOUSA FILHO |
| 8.430 | MAGDA MOULIN LIMA REZENDE DE CASTRO |
| 10.212 | MARCELO PRADO |
| 6.053 | MARIA LUIZA BARBACENA |
| 4.683 | MIRIAN LANE DE OLIVEIRA RODRIGUES CASTILHO |
| 5.415 | MOZART ANTÔNIO SOBRINHO |
| 10.868 | PABLO ERICK ALVES VILLA |
| 9.595 | PAULO REIS ESSELIN DE MELO |
| 12.074 | ROBERTO NAVES COCOTA |
| 7.604 | ROGÉRIO BIZINOTO FERREIRA |
| 7.054 | ROSANA CRISTINA DE OLIVEIRA |
| 6.999 | SÉRGIO MAURICIO PEREIRA MARQUEZ |
| 13.956 | SOLON ALBERTO DO REGO MAIA NETO |
| 4.971 | WÁLTER VOSGRAU FAGUNDES |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 25.138 | FLÁVIO EDUARDO RAMOS AZEVEDO |
| 12.472 | FREDERICO LUCAS FREITAS |
| 22.476 | GUSTAVO AGUILAR ALVARENGA AMORIM |
| 14.810 | HELOÍSE HELENA SILVA MEDEIROS |
| 31.416 | HIORRANA DE SOUZA RODRIGUES |
| 29.790 | JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA |
| 22.786 | KLEBER CORREA CARDOSO |
| 12.115 | LEONARDO MEDEIROS MILHOMEM |
| 20.447 | LUIZA JACOMO AUAD |
| 31.700 | MARCELLA GIOVANA GAVA BRANDOLIS |
| 23.198 | MATHEUS BRANDÃO GUIMARÃES SANTOS |
| 17.511 | MIQUELE ADRIANO GALA PASQUALIM |
| 14.100 | PEDRO FRAGOSO DE ALMEIDA |
| 24.788 | PEDRO HENRIQUE MATIAS PERES |
| 13.717 | RAUL MOREIRA MESSIAS |
| 22.160 | SERGIO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR |
| 14.060 | THIAGO DE ALMEIDA VALLE |
| 12.236 | THIAGO MARQUES DE OLIVEIRA |
| 6.507 | VIVIANE ESTRELA GERTRUDES ALEIXO |
| 16.804 | WALLERSON CASTRO HERENIO |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.