TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
5741 | ADRIANO BASTOS PINHO |
4421 | ALESSANDRO GONCALVES DA SILVA |
4000 | ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA |
2998 | AURELIO ABDIAS SAMPAIO FERREIRA |
5211 | CLAUDIA MARIA GONCALVES PREZA |
6238 | DANILO AUGUSTO OLIANI GIROTO |
6063 | DIOGO LEITE SAMPAIO |
4160 | FABIO YONAMINE |
6933 | LILIANE RODRIGUES BRIANEZE WISNIESKI |
10504 | LUCAS BERTOLIN |
3849 | LUCIANO AQUINO DE FARIA |
4029 | LUCIANO FLORISBELO DA SILVA |
5719 | LUIZ GUSTAVO BARCELOS |
2873 | MAGNO STEFANI CEZAR |
4309 | MARIA LUISA TRABACHIN GIMENES |
5060 | MIRELLA DE FIGUEIREDO ABREU PRADO |
6464 | ORESTES BORGES |
1127 | OSVALDO CESAR PINTO MENDES |
8593 | RAFAEL MEDERI PEREIRA MARQUES |
4608 | RODRIGO FRANCISCO PINTEL CRUZ |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
9650 | ALESSANDRO HENRIQUE PREVIDE CAMPOS |
3755 | ANTÔNIA CARLOS MAGALHÃES NOVAIS |
4623 | EDUARDO GARCIA DE ARRUDA |
5889 | ELAINE PATRICIA SOUZA SILVA |
4156 | EVANDRO MARTINS DE SOUZA |
4964 | GIOVANI MENDES FERREIRA |
8927 | IAN RIBEIRO DA ROCHA |
6343 | JACQUELINE JESSICA DE MARCHI |
5742 | JOSE ALFREDO LOUREIRO GRANJA |
8368 | LUIZ FERNANDO GALESSO SEROR |
10207 | MAIKON ADRIANO TICIANEL |
4311 | MARCO AURELIO DE BARROS SILVA |
12029 | MARCOS KHALAF FARAH ALBENY |
5132 | MICHELE COUTINHO NETO |
3619 | NEIMAR DE SOUZA |
2164 | OSCAR VANDERLEI DE MIRANDA |
3297 | PAULO DINIZ CLAUSEN DE ARAUJO |
10108 | PAULO HENRIQUE NESI DE CAMPOS |
3432 | RENATA MACHADO BARBOSA LIMA DE MIRANDA |
5144 | THALES SANTANA DAMANTE |
EFETIVOS | |
---|---|
CRM | Nome |
2751 | ALVARO COLOMBO |
4076 | ADRIANO JORGE MATTOSO RODOVALHO |
5606 | ANDRÉ VIEIRA DA CRUZ |
4417 | EDUARDO ANDRAUS FILHO |
4194 | FÁBIO ARGENTA |
2157 | GABRIEL FELSKY DOS ANJOS |
1555 | HILDENETE MONTEIRO FORTES |
5809 | HUMBERTO DE OLIVEIRA E CELESTINO |
2508 | IRACEMA MARIA DE QUEIROZ |
1043 | IVO ANTÔNIO VIEIRA |
1186 | JOSÉ PROCOPIO DA SILVA FILHO |
2848 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
2888 | LÍGIA HIGAKI MURAKAMI |
6194 | MAX WAGNER DE LIMA |
5727 | MICHELLI DALTRO COELHO RIDOLFI |
2909 | NATASHA SLHESSARENKO FRAIFE BARRETO |
4515 | NOEMY SÔNIA UENO |
3558 | PEDRO LUIS REIS CROTTI |
7835 | WASHINGTON BRUNO FELICIANO BARBOSA |
6416 | WILLIAN RICARDO CAMARÇO DA SILVA |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
5025 | ÂNGELA RUBIA OLIVEIRA SILVEIRA |
14412 | ALEXANDRE ZATERA |
10206 | ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHÃES |
2999 | CRISTINA TEODORO DE MELO MENDO |
10009 | DAVI BEBER GUIMARÃES |
3193 | DEBORA ANDREA CASTIGLIONI ALVES |
4363 | DOUGLAS YANAI |
9072 | ELDER CARDOSO DE OLIVEIRA |
3881 | ELTON HUGO MAIA TEIXEIRA |
5018 | FABIO MASSARU KUROYANAGI |
5954 | FABIO PERES DE MENDONÇA |
3451 | LOURIVAL ALVES FROTA |
9100 | LUCAS ALMEIDA OLIVEIRA REINERS |
4748 | MARIANA ROTTA MEDEIROS |
4797 | MAXIMILIANO LOPES FRANÇA |
7928 | OTAVIO AUGUSTO GOES FERNANDEZ |
4593 | PAULO ISAO SASSAKI NETO |
6799 | RAFAEL SILVA GODOY |
8888 | RONAN ARNON CAMILO DE ANCHIETA |
5031 | VANESSA SIANO DA SILVA |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.