TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
17.649 | ACÁCIA MARIA LOURENÇO FRANCISCO NASR |
10.430 | AFRANIO BENEDITO SILVA BERNARDES |
16.282 | ALCINDO CERCI NETO |
4.300 | CARLOS ROBERTO GOYTACAZ ROCHA |
19.449 | CARLOS ROBERTO NAUFEL JUNIOR |
19.517 | CECILIA NEVES DE VASCONCELOS |
5.647 | DONIZZETTI DIMER GIAMBERARDINO FILHO |
16.521 | EDUARDO MURILO NOVAK |
16.915 | FABIO LUIZ OURIQUES |
13.148 | GLAUCIA MARIA BARBIERI |
21.992 | JAN PAWEL ANDRADE PACHNICKI |
19.193 | JOSE KNOPFHOLZ |
17.264 | LAURA MOELLER |
12.020 | MARCIO DE CARVALHO |
11.018 | MAURICIO MARCONDES RIBAS |
14.718 | MAURO ROBERTO DUARTE MONTEIRO |
12.455 | NAZAH CHERIF MOHAMAD YOUSSEF |
9.537 | REGINA CELI PASSAGNOLO SERGIO PIAZZETTA |
10.063 | ROBERTO ISSAMU YOSIDA |
8.800 | THADEU BRENNY FILHO |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
16.903 | ANNA LUCIA BIGNARDI DE SOARES BRISOLA |
12.575 | ARTHUR MAURICIO VIEIRA |
13.965 | BEATRIZ EMI TAMURA |
20.690 | DANIELLE CRISTINA GEISS SANTOS |
16.987 | ED MARCELO ZANINELLI |
5.630 | EDISON LUIZ ALMEIDA TIZZOT |
24.287 | GUILHERME AUGUSTO MURTA |
20.078 | IDIOR SAULO ZANONI |
6.546 | JAN WALTER STEGMANN |
51.006 | JOSE ANTONIO ASSIS ZERBETTO FILHO |
17.685 | JOSE CLEBER FELICIANO FERREIRA |
15.502 | KATIA HITOMI NAKAMURA |
10.363 | KATIA SHEYLLA MALTA PURIM |
17.225 | LUCIANA DO NASCIMENTO MORAES |
8.383 | MARCO ANTONIO DO SOCORRO MARQUES RIBEIRO BESSA |
6.172 | NICOLAU GREGORI CZECZKO |
20.210 | PATRICIA LONGHI |
22.550 | TATIANA MENEZES GARCIA CORDEIRO |
25.634 | URSULA BUENO DO PRADO GUIRRO |
35.411 | VICTOR EMMANUEL EVANGELISTA DA SILVA |
TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
22.629 | ANDERSON GRIMMINGER RAMOS |
24.957 | ANDRE BERNARDI |
19.909 | ANDREA REGINA BAREA HARTMANN |
18.979 | CARLOS FELIPE TAPIA CARREÑO |
13.864 | CHRISTIAN GONÇALVES CORDEIRO |
14.027 | CYNTHIA CARVALHO FERREIRA BENTES |
20.011 | EDUARDO BAPTISTELLA |
13.530 | EDUARDO HUMMELGEN |
10.302 | FERNANDO FABIANO CASTELLANO JUNIOR |
9.908 | JOSE JACYR LEAL JUNIOR |
34.674 | LUCAS KRAESKI KRUM |
12.475 | LUIZ ROBERTO CASTRO SANTOS |
14.832 | MARCIO PEDRO MARTINS |
13.715 | MAURICIO NATEL BENETTI |
17.963 | PATRICIA ALETHEIA ALVES DA SILVA |
24.298 | RAMON CAVALCANTI CESCHIM |
13.778 | RICARDO BENVENUTTI |
25.231 | ROMUALDO JOSÉ RIBEIRO GAMA |
12.721 | SAMIR ALE BARK |
25.510 | VALERIA CAROLINE PEREIRA SANTOS |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
12.510 | ALBERTO TOSHIO OBA |
34.115 | ANDRESSA COSTA DA CUNHA |
26.188 | CARLOS ALEXANDRE MARTINS ZICARELLI |
13.667 | CARLOS OTAVIO FONSECA VALENTE |
24.813 | CARMELA REGINA CABRAL BROCHER |
4.652 | DARIO DAROS POZZO |
31.579 | DAVID BONGIOLO MATTOS |
18.904 | EDELI DOS SANTOS PEPE |
8.963 | ELOISA AMANDA GEISLER |
14.790 | ERMELINO FRANCO BECKER |
18.715 | FABRICIO KOVALECHEN |
6.731 | JOÃO OSORIO BAREA |
20.237 | JULIO CESAR HAEFFNER SANTOS DA ROCHA LOURES |
42.913 | KATIUSCIA DA CUNHA LOPES |
23.015 | KLEBER RIBEIRO MELO |
20.453 | LEANDRO RAICOSKI SCHIMMELPFENG |
10.209 | MARIA CASEMIRA FERNANDES DA SILVA |
33.090 | MELYSSA GRIGNET RIBEIRO |
29.636 | RONNIE DE OLIVEIRA BARRETO ARRAIS YKEDA |
27.560 | SERGIO MEDEIROS ALVES |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.