 
                    | TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome | 
| 2.936 | ANA LÍGIA NASCIMENTO DA SILVA | 
| 589 | ANA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS | 
| 819 | EDSON GUTEMBERG DE SOUSA | 
| 3.690 | ELIO JOSE SILVEIRA DA SILVA BARRETO | 
| 1.278 | ELVIRA MARIA MAFALDO SOARES | 
| 1.398 | FRANCISCO DE ALMEIDA BRAGA | 
| 2.398 | GIANA DA ESCOSSIA MELO | 
| 1.476 | GILMAR AMORIM DE SOUSA | 
| 3.351 | JEANCARLO FERNANDES CAVALCANTE | 
| 1.154 | JOSMAR DE CASTRO ALVES | 
| 2.696 | LUIS EDUARDO BARBALHO DE MELLO | 
| 3.097 | MARCOS ANTONIO TAVARES JACOME DA COSTA BRITTO | 
| 2.396 | MARCOS LIMA DE FREITAS | 
| 3.873 | MARCUS AUGUSTO FREIRE FERNANDES | 
| 935 | MARIA CRISTINA MONTE PEREIRA DE MACEDO | 
| 2.492 | MARIA DO CARMO COSTA DO NASCIMENTO | 
| 885 | NEUMAN FIGUEIREDO DE MACEDO | 
| 4.284 | RICARDO WAGNER DA COSTA MOREIRA | 
| 3.009 | SAULO ANDRÉ STABILE DA SILVA | 
| 2.495 | SEBASTIAO PAULINO DA COSTA | 
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome | 
| 3.101 | AISSA DE FRANCA E SANTANA | 
| 6.073 | CRISTIANE TORRALBA ANTONANGELO | 
| 2.388 | EDUARDO JORGE DE MELO ONOFRE | 
| 2.391 | ENIO DE OLIVEIRA PINHEIRO | 
| 712 | GUARACI DA COSTA BARBOSA | 
| 4.223 | GUSTAVO XAVIER DE AZEVEDO FERNANDES | 
| 4.541 | HYLAS PAIVA DA COSTA FERREIRA | 
| 4.768 | IGOR MARREIROS PEREIRA PINTO | 
| 3.582 | JOAO FERREIRA DE MELO NETO | 
| 3.337 | JOAO LADISLAU DE ASSUNCAO | 
| 6.980 | KALYANNE CABRAL DE PAULA DO Ó | 
| 2.418 | LEIDIMAR SILVA PEREIRA MURR | 
| 2.704 | MANOEL DE FREITAS NOBRE | 
| 3.500 | MANOEL REGINALDO ROCHA DE HOLANDA | 
| 1.079 | MARCO ANTONIO REY DE FARIA | 
| 911 | MARIA AUXILIADORA CARVALHO DA ROCHA | 
| 419 | MARIA DO CARMO LOPES DE MELO | 
| 6.031 | RODRIGO CESAR BARBOSA DE VASCONCELOS SILVA | 
| 3.059 | RONALDO FIXINA BARRETO | 
| 2.479 | SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO | 
| TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome | 
| 12.267 | ANA CAROLINA PEREIRA ROCHA JALES | 
| 6.930 | ANA CECILIA BEZERRA DA CRUZ | 
| 10.880 | ANDRESSA MARINHO BARBOSA FALCAO | 
| 11.177 | BRUNO FERNANDES DE SOUSA | 
| 8.866 | EULÂMPIO DANTAS SEGUNDO | 
| 3.040 | FRANCISCA DE ASSIS SILVA | 
| 12.063 | FRED ARAÚJO DE LIMA | 
| 4.365 | GLORIA MARIA BARBOSA | 
| 3.670 | HELIDA MARIA BEZERRA | 
| 9.826 | ISABELLA TARCIANA PINHEIRO DE GOIS | 
| 9.049 | JOÃO BATISTA LIMA SANTOS | 
| 4.244 | JULIANA ENGELMANN | 
| 8.518 | LIDIO WANDERSON DE SOUSA SANTOS | 
| 11.506 | LUÍS ANTÔNIO ARAÚJO DE BRITO | 
| 2.380 | MARCELINO CRISTINO DE SOUZA | 
| 2.993 | MARIA SOCORRO MEDEIROS DE MORAIS | 
| 1.702 | NADJA DE SA PINTO DANTAS ROCHA | 
| 4.640 | NILTON COCO JUNIOR | 
| 10.763 | RAPHAEL CICERO DUARTE FREITAS | 
| 7.358 | THIAGO DUARTE NOBREGA DE PAIVA | 
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome | 
| 9.760 | ANA CAROLINE BARRETO CRISTOBAL | 
| 11.590 | CAMILA UMBELINO DE FRANÇA TOZZI | 
| 8.616 | FLAVIO DE VASCONCELOS SILVA | 
| 9.807 | HENRIQUE DE PAULA BEDAQUE | 
| 7.894 | HUGO MARCUS AGUIAR DE MELO RODRIGUES | 
| 2.775 | ION GARCIA MASCARENHAS DE ANDRADE | 
| 7.853 | JOSE REBBERTY RODRIGO HOLANDA | 
| 3.872 | LUIS FERNANDO ALVES CAMPOS | 
| 12.299 | LUIZ EDUARDO FERNANDES ALVES | 
| 3.834 | MARISE REIS DE FREITAS | 
| 2.707 | MILENA MARIA COSTA MARTINS | 
| 1.499 | MILTON DA COSTA CIRNE | 
| 1.027 | PAULO DE MEDEIROS ROCHA | 
| 10.378 | RAIMUNDO DANTAS DE MARIA JUNIOR | 
| 12.208 | RONIS RIBEIRO PINHEIRO | 
| 3.308 | SEBASTIAO NETO DE CARVALHO NOBRE | 
| 4.916 | SERGIO ARTHURO MOTA ROLIM | 
| 3.542 | SIMONE SODRE DE SIQUEIRA LEITE | 
| 10.281 | THIAGO AUGUSTO DANTAS VILA NOVA | 
| 5.141 | WEDNEY LIVANIO DE SOUSA SANTOS | 
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.