TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
3573 | ALBERTO FARIAS FILHO |
1743 | ANA LUCIA ARAÚJO NOCRATO |
4418 | CLAUDIO GLEIDISTON LIMA DA SILVA |
16660 | DIEGO ANTUNES SILVEIRA |
6623 | FERNANDO SOARES DE MEDEIROS |
3754 | HELVÉCIO NEVES FEITOSA |
5183 | INES TAVARES VALE E MELO |
9616 | JORGE AUDYR SANTIAGO BEZERRA |
3224 | JOSÉ ALBERTINO SOUZA |
8140 | JOSÉ JUVENAL LINHARES |
2004 | JOSÉ MALBIO OLIVEIRA ROLIM |
5492 | JULIO LELIS DA COSTA NETO |
6352 | MARCELO ESMERALDO HOLANDA |
4096 | MARIA AIRTES VIEIRA VITORIANO |
2773 | RÉGIA MARIA DO SOCORRO VIDAL DO PATROCINIO |
2380 | REGINA LUCIA PORTELA DINIZ |
5139 | REJANE BRASIL SA |
6921 | RENATO EVANDO MOREIRA FILHO |
5722 | THOMAZ ZEFERINO VERAS COELHO JUNIOR |
4223 | VALERIA GOES FERREIRA PINHEIRO |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
14041 | ALINE BEZERRA TAVARES |
8566 | ANA CAROLINA RIOS RIBEIRO CHAVES |
2155 | ANASTÁCIO DE QUEIROZ SOUSA |
6774 | ANTONIO GLAUBER TEOFILO ROCHA |
5796 | CARLOS CLAYTON TORRES AGUIAR |
9093 | DENISE MENEZES BRUNETTA |
3475 | FRANCISCO GEORGE MAGALHÃES DE OLIVEIRA |
6682 | GEORGE EMILIO SOBREIRA CARNEIRO |
4842 | JESUS IRAJACY FERNANDES DA COSTA |
2075 | JOSÉ LINDEMBERG DA COSTA LIMA |
11936 | JULIANA SOEIRO MAIA |
1236 | LINO ANTONIO CAVALCANTI HOLANDA |
15972 | MAYCON FELLIPE DA PONTE |
7038 | MELISSA SOARES MEDEIROS |
9052 | MUSE SANTIAGO DE OLIVEIRA |
10876 | PEDRO RICARDO DE MESQUITA COUTINHO |
8485 | RAPHAEL FELIPE BEZERRA DE ARAGÃO |
5956 | REGIS SANTANA DE FIGUEIREDO |
3609 | ROBERTO WAGNER BEZERRA DE ARAÚJO |
6454 | ZILFRAN CARNEIRO TEIXEIRA |
EFETIVOS | |
---|---|
CRM | Nome |
5334 | ALCILEA LEITE DE CARVALHO |
5894 | BEATRIZ HELENA ALENCAR DE ANDRADE |
15178 | CINARA CARNEIRO NEVES |
9802 | DÉBORA FERNANDES BRITTO |
10936 | JANAÍNA DE ALMEIDA MOTA RAMALHO |
5994 | LIDUINA DE ALBUQUERQUE ROCHA E SOUSA |
6507 | LISIANE CYSNE DE MEDEIROS VASCONCELOS E REGO |
9042 | MAGDA MOURA DE ALMEIDA |
9249 | PATRÍCIA ROSANE LEITE DE FIGUEIREDO |
11963 | RACHEL TEIXEIRA LEAL NUNES |
15258 | ROBERTA LESSA RIBEIRO |
6955 | FABRÍCIO ANDRÉ MARTINS DA COSTA |
8974 | JOEL PORFÍRIO PINTO |
6788 | PAULO GIORDANO BAIMA COLARES |
10908 | RAFAELO BRANDÃO MELO |
5416 | RICARDO MARIA NOBRE OTHON SIDOU |
5976 | ROBERTO DA JUSTA PIRES NETO |
13341 | ROBERTO RIBEIRO MARANHAO |
8981 | ROMULO REBOUÇAS LOBO |
7851 | RUI DE GOUVEIA SOARES NETO |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
6130 | ALCIDES FERREIRA REGO NETO |
6279 | ANA PAULA DIAS RANGEL MONTENEGRO |
6775 | CLETO DANTAS NOGUEIRA |
880 | DALGIMAR BESERRA DE MENEZES |
5716 | JEOVÁ KENY BAIMA COLARES |
1248 | JOSEFA ÂNGELA FREIRE RIBEIRO UCHÔA |
12911 | LEANDRO ARAÚJO DA COSTA |
5569 | LIGIA REGINA SANSIGOLO KERR PONTES |
16130 | LOHANNA VALESKA DE SOUSA TAVARES |
6702 | MARCELO ALCANTARA HOLANDA |
10029 | MARCO ANTONIO BEZERRA RULIM |
5343 | MARCOS RABELO DE FREITAS |
5455 | MARIA DE LOURDES BANDEIRA DE MELO VIANA |
2537 | MARIA TEREZA GONÇALVES DE MEDEIROS |
7391 | PAULO ROBERTO DE ASSIS ALMEIDA E SOUZA |
7867 | SABRINA CORREA DA COSTA RIBEIRO |
12136 | SAULO DA SILVA DIOGENES |
10060 | SELMA RAQUEL MEDEIROS MARQUES |
2858 | URICO GADELHA DE OLIVEIRA NETO |
8064 | VIRGÍNIA OLIVEIRA FERNANDES |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.