TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
16.672 | ALBERTO DOS SANTOS RIESGO |
19.711 | ANDRÉ MARTINS DE LIMA CECCHINI |
23.627 | ANDRÉ VINICIUS SAUERESSIG KRUEL |
7.715 | CARLOS ISAIA FILHO |
15.653 | CARLOS LEONARDO TREMEA |
34.416 | CARLOS ORLANDO PASQUALOTTO FETT SPARTA DE SOUZA |
25.379 | CRISTIAN JANDREY BORGES |
4.732 | DIRCEU FRANCISCO DE ARAUJO RODRIGUES |
34.011 | ENRICO MATTANA MULLER |
29.469 | FELIPE SILVA DE VASCONCELOS |
23.511 | FERNANDA PAIVA BONOW |
17.270 | GERALDO PEREIRA JOTZ |
16.392 | GERSON JUNQUEIRA JUNIOR |
23.637 | ISABEL HABEYCHE CARDOSO |
10.607 | JOSÉ ACCIOLY JOBIM FOSSARI |
21.690 | MARCELO DOMINGUES DAVILA |
26.081 | MARCELO RODRIGO DA LUZ |
17.779 | MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS |
11.841 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA |
34.425 | RAFAEL MORAES MALLMANN |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
18.334 | AIRTON BAGATINI |
15.203 | ALEXANDRE COPAT |
20.727 | CRISTIANA SOUTO CORREA |
8.892 | DIRCEU BELTRAME DAL MOLIN |
2.934 | DOMINGOS OTÁVIO LORENZONI DAVILA |
41.046 | EDUARDO BISCHOFF |
12.414 | EUCLIDES GOMES |
26.314 | JEFERSON PIRES DA SILVA |
33.567 | JORGE ROBERTO MARCANTE CARLOTTO |
9.042 | JOSÉ ABRUZZI NETO |
17.449 | JOSÉ PAULO VASCONCELLOS FERREIRA |
25.247 | LUCIANO BAUER GROHS |
20.862 | MARCELO BRAGA MOLINARI |
31.639 | MAURICIO ALBERTO GOLDBAUM JUNIOR |
3.542 | NESTOR SANTOS DAUDT |
11.057 | PAULO DORNELLES PICON |
19.486 | ROBERTA RIGO DALCIN |
16.509 | ROBERTO ANTONIO VALANDRO BELLINASO |
14.649 | SÉRGIO LUIS AMANTEA |
20.989 | SHEILA CRISTINA OURIQUES MARTINS |
TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
17840 | ADRIANA SASSI NUNES DE SOUZA |
13769 | CARLOS RIPPA MALTZ |
12191 | CARLOS TELISCHEWSKY |
16573 | CESAR AUGUSTO TRINTA WEBER |
3242 | CLAUDIO BALDUINO SOUTO FRANZEN |
10500 | CLAUDIO MENEGHELLO MARTINS |
15366 | ERCIO AMARO DE OLIVEIRA FILHO |
6386 | EUCLIDES VIRISSIMO PIRES |
5067 | FERNANDO WEBER DA SILVA MATOS |
4283 | FLAVIO KANTER |
5817 | ISMAEL MAGUILNIK |
5086 | JORGE ROBERTO CANTERGI |
7082 | LUIZ CARLOS BODANESE |
13856 | MARCO AURELIO GOLDENFUM |
10983 | MARIA LUCIA OPPERMANN |
6355 | NEWTON BARROS |
12348 | RICARDO MOREIRA MARTINS |
8818 | RICARDO OLIVA WILLHELM |
13411 | TATIANA BRAGANCA DE AZEVEDO DELLA GIUSTINA |
15734 | VIVIAN BERENICE DE LIMA PEREIRA |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
9770 | CLARA ESTER TRAHTMAN |
29554 | CLARISSA DELPIZZO CASTAGNO |
21766 | CLAUDIO ALBERTO PROENÇA TAVARES CRESPO |
14486 | DAGOBERTO VANONI DE GODOY |
9439 | DVORA JOVELEVITHS |
28011 | FABIO LOPES PEDRO |
14838 | FLORIANO SOEIRO DE SOUZA NETO |
8623 | HUMBERTO LUBISCO FILHO |
14251 | ISABEL HELENA FORSTER HALMENSCHLAGER |
15309 | JOSE RICARDO RECH |
5500 | JOSE VITOR ZIR |
14082 | JUSTO ANTERO SAYÃO LOBATO LEIVAS |
19588 | LEANDRO ANTONIO KONIG |
17747 | LUIZ GUILHERME NACLERIO JUNIOR |
32779 | MARIANO UGHINI CRUSIUS |
14247 | MAURO SERGIO LIMA UMPIERRE |
13069 | OSCAR CARVALHO DE LIMA FILHO |
9631 | SANDRA HELEN CHIARI CABRAL |
6746 | SILVIO PEREIRA COELHO |
10092 | TANIA REGINA DA FONTOURA MOTA |
TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
29598 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA |
27183 | ARTHUR DE AZAMBUJA PEREIRA FILHO |
31811 | EDUARDO NEUBARTH TRINDADE |
13260 | ENILDE ELOENA GUERRA |
24300 | FABIANO MÁRCIO NAGEL |
14777 | KARIN MARISE JAEGER ANZOLCH |
8962 | LAÍS DEL PINO LEBOUTTE |
20394 | LUCIANO HAAS |
20286 | LUCIANO NETO SANTOS |
8051 | LUIZ CARLOS DINIZ BARRADAS |
7898 | MANOEL ROBERTO MACIEL TRINDADE |
23991 | MARCELO DUARTE BICCA |
15033 | MÁRCIA VAZ |
29067 | MARIA FERNANDA OLIVA DETANICO |
13390 | MIRELA FORESTI JIMENEZ |
26958 | NELSON SIVONEI DA SILVA BATEZINI |
29512 | PAULO ERNESTO GEWEHR FILHO |
18309 | RÉGIS FERNANDO ANGNES |
20271 | SILZÁ TRAMONTINA |
6654 | TÂNIA WEBER FURLANETTO |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
16005 | BENJAMIN ROITMAN |
31899 | CARINE LEITE |
22745 | CARLOS AUGUSTO BASTOS DE SOUZA |
25824 | CARLOS FRANCISCO JUNGBLUT |
13908 | CLÁUDIO OLTRAMARI CONTE |
32043 | EDUARDO MONTAGNER DIAS |
18732 | FERNANDA RONCHETTI GRILLO |
17724 | GUSTAVO GONÇALVES COSTA PINTO CORRÊA |
31610 | JABER NASHAT DE SOUZA SALEH |
18185 | JOÃO DA ROSA MICHELON |
17262 | JOÃO RONALDO MAFALDA KRAUZER |
27261 | MÁRCIO ROSEMBERGAS CASTAN |
18077 | MARCOS ANDRÉ LEHNEMANN TANNHAUSER |
36617 | MOHAMAD HASSAN HAMAOUI |
7916 | NELSON LINDNER DUTRA |
36626 | PEDRO DE MORAES MORAIS |
37800 | PEDRO FUNARI PEREIRA |
30898 | THIAGO JOSÉ DAL BOSCO |
27981 | VINICIUS VICTORAZZI LAIN |
25991 | VINICIUS VON DIEMEN |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.