TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
2678 | ADELMO AIRES NEGRE |
0455 | ANA VIRGINIA GAMA |
2886 | CLAUDENIR KATZWINKEL |
3113 | ESTEVAM RIVELLO ALVES |
1470 | FABIANA CANDIDA DE QUEIROZ SANTOS ANJOS |
1439 | FABIO ROBERTO RUIZ DE MORAES |
0108 | JACI SILVERIO DE OLIVEIRA |
0150 | JANICE PAINKOW ROSA CAVALCANTE |
0851 | JONIO ARRUDA LUZ |
0857 | JORGE PEREIRA GUARDIOLA |
0343 | JUSSARA DE SOUZA MARTINS OLIVEIRA |
1893 | LEONARDO BRUNO FRAUCHES DE SOUZA |
1677 | MONICA MENDONÇA VIEIRA MARCOLINO |
0561 | MURILLO FARO CIFUENTES |
0097 | NEMÉSIO TOMASELLA DE OLIVEIRA |
1002 | PEDRO MANUEL GONZALEZ CUELLAR |
0959 | RICARDO RUSSI BLOIS |
0192 | ROGERIO DERVAL DO BRASIL CARDOSO |
2185 | SERGIO RODRIGO STELLA |
0004 | TOMÉ CÉSAR RABELO |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
1729 | ALEXSANDRA ROSSI |
1170 | ANA CÉLIA FREITAS RAMOS TAVARES |
1359 | ANA MACKARTNEY DE SOUZA MARINHO |
4578 | BRUNO DE OLIVEIRA ARAÚJO SOUSA |
2075 | DOUGLAS ALVES EPAMINONDAS |
0884 | ERMELINDA SANTANA MATOS |
0421 | JAQUELINE DOS ANJOS SILVA SEABRA |
0142 | JOSÉ MAURÍCIO BATISTA |
1565 | JOSYANE BORGES DA SILVA GONÇALVES |
2231 | LEONARDO RODRIGO BALDAÇARA |
4120 | LUÍS FERNANDO FLORESTA FEITOSA |
2884 | MARCIO AUGUSTO VIOLENTO |
4757 | MARCIO MIRANDA BRITO |
3704 | MAYRA LUANA FERNANDES SOUSA |
2850 | MIGUEL DE AVILA SOBRINHO |
1322 | NICOLE RANGELY NOGUEIRA MARTINS DE CARVALHO |
2634 | PATRICIA MOREIRA BOM ALVES |
2508 | RICARDO ROCHA COELHO MORAIS |
3544 | SIMON BOLIVAR REZENDE CARVALHO |
1549 | WALNEY RABELO DE SOUZA |
EFETIVOS | |
---|---|
CRM | Nome |
0163 | ARNON COELHO BEZERRA |
2017 | CLEOMAR BUCAR COELHO JUNIOR |
5545 | CLEUBER MOREIRA CUNHA JUNIOR |
3772 | EDILSON JORGE BORBA SOUSA JUNIOR |
4236 | EDUARDO PINTO GOMES |
3376 | FELIPE DAMASCENA ROSA |
4880 | HAMILTON LOBATO MOREIRA JUNIOR |
3377 | IATAN REZENDE MENDONÇA |
3959 | JOSÉ CARLOS BARAUNA NETO |
1977 | LORENNA THESSA VIEIRA DE RESENDE |
4166 | LUCAS CAETANO VILELA FARIA |
3195 | MARIA FERNANDA COELHO DE MELO |
1609 | MERY TOSSA NAKAMURA |
4464 | MURILO LUIZ MARTINS MORAIS |
2543 | NILSON CORRÊA MACEDO JUNIOR |
2861 | RAFAEL CORDENONZI PEDROSO DE ALBUQUERQUE |
3549 | ROBERTO RIBEIRO CAMPOS |
0895 | SILBER CRUZ DA MOTA |
3863 | SILVIA DE ARAÚJO REZENDE |
1560 | WORDNEY CARVALHO CAMARÇO |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
3269 | ABNER RIBEIRO |
2613 | ALEYXO LUIZ ROCHA SANTOS |
3190 | AMANDA UCHÔA DE SOUZA CRUZ |
1853 | DAIANE TAVARES DE MELO |
2967 | DANIELA MARTINS BRINGEL GARRIDO |
2981 | DEBORA MIRANDA DE OLIVEIRA |
4237 | DIANYNNE BOREM DE ALMEIDA GOMES |
1458 | EDUARDO LEMOS SILVEIRA |
4112 | FABIANA ROCHA BRITO |
2736 | FLAVIO DIAS SILVA |
5758 | GUILHERME MARAUCCI RIBEIRO DE MENDONCA |
3993 | HIGOR KAZUMI MORIBE |
1407 | MARCO AURELIO GONDIM CORDEIRO |
3991 | MARCUS VINICIUS CAMARGO PIRES |
1383 | MARIA DOLORES NEIFE GALHARDO |
2990 | NECY KAWAMURA DE LACERDA MARÇAL |
5362 | RENATO BASTOS PIMENTA AMORIM |
3125 | RICARDO CARDOSO GUIMARÃES |
1159 | ROBERTO DE MUZIO GRIPP |
3875 | VINICIUS BESSA RODRIGUES |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.