| TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 112.497 | ALEXANDRE KATAOKA |
| 39.835 | ANGELO FERNANDEZ |
| 42.210 | ANGELO VATTIMO |
| 38.261 | CHIEN YIN LAN |
| 77.219 | CHRISTIANNE CARDOSO ANICET LEITE |
| 130.018 | CIRO GATTI CIRILLO |
| 120.248 | DANIEL KISHI |
| 61.973 | EDSON UMEDA |
| 60.075 | ELIANE ABOUD |
| 101.449 | FLAVIA AMADO BASSANEZI |
| 12.939 | IRENE ABRAMOVICH |
| 51.383 | JOAQUIM FRANCISCO DE ALMEIDA CLARO |
| 62.580 | MARIA ALICE SACCANI SCARDOELLI |
| 66.455 | MARIO ANTONIO MARTINEZ FILHO |
| 65.972 | PEDRO SINKEVICIUS NETO |
| 47.951 | ROBERTO RODRIGUES JUNIOR |
| 120.189 | RODRIGO LANCELOTE ALBERTO |
| 103.601 | RODRIGO SOUTO DE CARVALHO |
| 52.109 | SILVIO SOZINHO PEREIRA |
| 120.366 | WAGMAR BARBOSA DE SOUZA |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 75.273 | ANTONIO AUGUSTO NUNES DE ABREU |
| 105.626 | CRISTINA PRATA AMENDOLA |
| 56.354 | EDUARDO DE CAMPOS WEREBE |
| 78.723 | ELIANDRE COSTA PALERMO |
| 87.430 | ELOISA FERREIRA DE ALMEIDA COSTA |
| 88.576 | ELZO GARCIA JUNIOR |
| 67.212 | FABIO SGARBOSA |
| 108.013 | FLAVIA BELLENTANI CASSEB |
| 45.731 | JOSE DE FREITAS GUIMARAES NETO |
| 18.566 | KRIKOR BOYACIYAN |
| 85.350 | MARCUS DE MEDEIROS MATSUSHITA |
| 58.194 | MARIA APARECIDA PEDROSA DOS SANTOS |
| 116.416 | MARIO MOSCA NETO |
| 67.229 | MARISE PEREIRA DA SILVA |
| 83.254 | NEWTON KARA JOSE JUNIOR |
| 59.873 | PAULO HENRIQUE PIRES DE AGUIAR |
| 108.600 | REGINA MARIA MARQUEZINI CHAMMES |
| 54.807 | ROGERIO TUMA |
| 66.629 | SANDRO SCARPELINI |
| 39.621 | WILMAR AZAL JUNIOR |
| TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 66028 | ANA CRISTINA RIBEIRO ZOLLNER |
| 59900 | ANA REGINA CRUZ VLAINICH |
| 112350 | DAVID ALVES DE SOUZA LIMA |
| 137888 | DIANA LARA PINTO DE SANTANA |
| 31207 | EMILIA INOUE SATO |
| 97391 | FABIO ROBERTO CABAR |
| 41852 | FATIMA MARIA APARECIDA FERREIRA BASTOS |
| 24596 | GILBERTO TANOS NATALINI |
| 23710 | GUIDO ARTURO PALOMBA |
| 36902 | JOAO SOBREIRA DE MOURA NETO |
| 46368 | LILIA NIGRO MAIA |
| 54307 | NEWTON OTA TAKASHIMA |
| 37716 | OSMAR ANTONIO GAIOTTO JUNIOR |
| 67138 | PAULO CELSO NOGUEIRA FONTAO |
| 30714 | SULIM ABRAMOVICI |
| 40567 | THEREZA CHRISTINA MACHADO DE GODOY |
| 30929 | WILSON OLEGARIO CAMPAGNONE |
| 60999 | LUIS EDUARDO ANDREOSSI |
| 67223 | MARCELO CONRADO DOS REIS |
| 57205 | MARCOS CABELLO DOS SANTOS |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 98029 | ADRIANO NAMO CURY |
| 62886 | ALICE ANTUNES |
| 19827 | BRUNO ZILBERSTEIN |
| 70664 | CARLA MUNIZ PINTO DE CARVALHO |
| 106552 | CRISTINA MILAGRE QUADROS BORGES |
| 56622 | EMILIO CEZAR MAMEDE MURADE |
| 23908 | IVONE MINHOTO MEINAO |
| 20957 | JOSE LUIZ MADRIGRANO |
| 38279 | JOSE ROBERTO MADRUCCI |
| 83298 | JULIO CESAR RONCONI |
| 36792 | LOURDES TEIXEIRA HENRIQUES |
| 128938 | LUIZ FERNANDO DOS REIS FALCAO |
| 100979 | MELISSA PALMIERI |
| 84183 | ORLANDO ADAS SALIBA JUNIOR |
| 124525 | PALOMA GUERRA |
| 39863 | PAULO ANDRADE LOTUFO |
| 112762 | RODRIGO SALIM |
| 53602 | ROSANA LAZZARINI |
| 89155 | VERIDIANA MONTEIRO RAMOS PIVA |
| 136549 | WILLIAM LUIZ AOQUI |
| TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 30027 | AGLIBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 52545 | AIZENAQUE GRIMALDI DE CARVALHO |
| 73925 | ANA ELIZABETE SALVI DA CARVALHEIRA |
| 151063 | CAROLINE EVELISE BORGATO JORGE |
| 52425 | CASEMIRO DOS REIS JUNIOR |
| 180977 | ELINE ETHEL FONSECA LIMA |
| 24004 | ENILTON SERGIO TABOSA DO EGITO |
| 54579 | FABIO JOSE GONCALVES DA LUZ |
| 38034 | ILKA DE FATIMA SANTANA FERREIRA BOIN |
| 54019 | JEFFERSON DE OLIVEIRA DELFINO |
| 60091 | LAVINIO NILTON CAMARIM |
| 90362 | MARCELLO SCHETTINO BARBOSA |
| 181396 | MARCOS VINICIUS MAIA DA MATA |
| 50462 | MARGARETH ROSE PRIEL |
| 60130 | MARIA CRISTINA PEREIRA LIMA |
| 44400 | MAURO YOSHIAKI ENOKIHARA |
| 63515 | OSCAR CESAR PIRES |
| 152267 | RENATO DE SOUZA LEMOS |
| 63607 | RENATO FERREIRA DA SILVA |
| 53205 | ROSILENE DE MELO MENEZES |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 132796 | ANDREIA FORTUNATO GOMES |
| 41180 | CARLOS RODOLFO CARNEVALLI |
| 58650 | ENIS DONIZETTI SILVA |
| 30510 | FERNANDO CORDEIRO |
| 94207 | FERNANDO PAGANELLI |
| 129267 | HUGO PEREIRA COSTA |
| 49921 | JOSE MARCOS THALENBERG |
| 65261 | JOSE ROBERTO NOMA BOIGUES |
| 76505 | KATIA ANTUNES |
| 52949 | LILIA AZZI COLLET DA ROCHA CAMARGO |
| 158077 | MARIA ROXANA VIAMONT GUERRA |
| 88150 | MIKI MOCHIZUKI |
| 31540 | PAULO ROBERTO TEIXEIRA MICHELONE |
| 209096 | RENATA COUTINHO PEREIRA |
| 48699 | RENATO ESTEVAM HUEB SIMAO |
| 106134 | RICHARDE ZUGAIBE FILHO |
| 128324 | SELMA FREIRE DE CARVALHO DA CUNHA |
| 17178 | SERGIO DOS PASSOS RAMOS |
| 50347 | SERGIO FERNANDO RODRIGUES ZANETTA |
| 44461 | VANIA BARBOSA DO NASCIMENTO |
| TITULARES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 31165 | ABRAO JOSE CURY JUNIOR |
| 35891 | AIRTON GOMES |
| 86420 | ALVARO PULCHINELLI JUNIOR |
| 151014 | ANDRE HORCAJO AGOSTINETTI |
| 33807 | ARTHUR GUERRA DE ANDRADE |
| 65050 | CARLOS ALBERTO YOSHIMURA |
| 89272 | CASSIO AUGUSTO DE MELLO RUSCONI |
| 36588 | DANILO KFOURI ENNES |
| 55577 | DENISE BARBOSA |
| 61515 | DOMINGOS ALBERTO FERNANDES |
| 46366 | ELIZA YOSHIKO KOCHI SILVA |
| 86078 | GLAUCIA LOLITA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 143804 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA FILHO |
| 49806 | LUIZ RICARDO MENEZES BASTOS |
| 86490 | MARCELO TARSO TORQUATO |
| 74202 | MARCUS VINICIUS BAPTISTA |
| 62970 | MARTA MAITE SEVILLANO |
| 89729 | REGIA CELLI PATRIOTA DE SICA |
| 36144 | RUY YUKIMATSU TANIGAWA |
| 88364 | SILVIA GUIGUER ARAUJO DE C CARVALHO CHAIM |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 36386 | ANTONIO AMAURI GROPPO |
| 15100 | ANTONIO CARLOS LIMA POMPEO |
| 125215 | ARMENIO ALCANTARA RIBEIRO |
| 104982 | BRUNO AUGUSTO ALCOVA NOGUEIRA |
| 48589 | CARLOS ALBERTO MONTE GOBBO |
| 36114 | CARLOS EDUARDO GRASSI MAZZETTO |
| 64641 | CONCEICAO MILAN GONCALVES CORREA |
| 117550 | GIL CEZAR ALKMIM TEIXEIRA |
| 40710 | JORGE HADDAD |
| 149853 | LUCIANE BASTOS FERNANDES DE OLIVEIRA |
| 152105 | LUIS FERNANDO SHITAKUBO |
| 50234 | MARCELO MARQUES DE JESUS |
| 59857 | MILTON STEINMAN |
| 67236 | PAULO ROBERTO FANTINI |
| 73721 | PAULO SERGIO LEME QUINTAES |
| 35125 | RENATO FRANÇOSO FILHO |
| 27589 | RENATO LIMA DE MORAES JUNIOR |
| 82909 | RICARDO GALOTTI |
| 162884 | TIAGO DE ALMEIDA MACRUZ |
| 78628 | ULISSES EDUARDO RAMIRO |
| EFETIVOS | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 78811 | CHRISTINA HAJAJ GONZALEZ |
| 72502 | DAVIMAR MIRANDA MACIEL BORDUCCHI |
| 35824 | EVERALDO PORTO CUNHA |
| 120661 | FERNANDO JOSE GATTO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| 9979 | JOSE GONZALEZ |
| 95267 | JULIO CESAR ZORZIN |
| 73878 | KHADIGE RADI MUSTAFA DAMASCENO |
| 122162 | LILIANA DUCATTI LOPES |
| 109335 | MARCELO CAMPOS OLIVEIRA |
| 79318 | MARCOS FERNANDO DE LIMA DOCEMA |
| 116412 | MARCUS PAULO LEMOS LEMES |
| 24992 | MARIO JORGE TSUCHIYA |
| 78555 | MAURICIO PICHLER RICCI |
| 50814 | MIGUEL ANGELO DE SOUSA |
| 79705 | MONICA YASMIN PINTO CORRADO |
| 98122 | NELSON LUIS ANACLETO ARTEA |
| 31868 | PAULO TADEU FALANGHE |
| 188353 | RAYANNE GONCALVES DOS SANTOS |
| 99046 | TATIANA REGINA CRISCUOLO |
| 24498 | WALTER AMAUCHI |
| SUPLENTES | |
|---|---|
| CRM | Nome |
| 49313 | CLAUDIO AKIRA MISINA |
| 87750 | EDUARDO GREGORIO CHAMLIAN |
| 183057 | EDUARDO HIROSHI TIKAZAWA |
| 51202 | ELEREM LIDIA CASTILHO |
| 79979 | ELIANA MARCIA SOTELLO CABRERA |
| 121229 | FLAVIA SOUZA E SILVA DE ALMEIDA |
| 76706 | JOAO DANIEL HOBEIKA |
| 179051 | JORGE AUGUSTO ALVES SILVEIRA |
| 47269 | JOSE BRAZ FILHO |
| 145960 | JULIA LEONELLI VONO ANTONIASSI |
| 200392 | LAIS PATRICIO VIEIRA |
| 141598 | LUCAS MATOS FERNANDES |
| 156223 | LUCIANA ADORNO SATTIN RODRIGUES |
| 95071 | LUCIANO VILELA DE OLIVEIRA |
| 97755 | LUIS RENATO MANCINI DE CASTRO |
| 30974 | LUIZ CERVONE |
| 57293 | MARCOS HIROMI OTANI |
| 170027 | MONICA PUGLIESE HELEODORO DOS SANTOS |
| 147751 | PAULA YOSHIMURA COELHO |
| 155257 | RAPHAEL SILVA DE BARROS |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.